• Market Insights
  • Community Data Catalog
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

testyurdu.com
KPSS Matematik Yaş Problemleri Testi

By
Kahraman Karafil
1
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
21
--
--
CSV JSON HTML Changes
sorukokutestsecenektestsecenek 1testsecenek 2testsecenek 3testsecenek 4divColumn 1origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
39 yaşındaki bir annenin 2 kızı vardır. Kızların yaşlarının toplamının 3 katı, an...13B) 18C) 22D) 2426Soru 2 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
48 yaşındaki bir babanın 6 ve 15 yaşında 2 çocuğu vardır. Buna göre, kaç yıl son...2B) 3C) 4D) 5E) 6Soru 8 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma Yü...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Ahmet doğduğunda babası 28 yaşındaydı. Babanın bugünkü yaşı oğlunun bugünkü yaşın...3B) 5C) 7D) 8E) 10Soru 15 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Ali'nin 9 yıl önceki. yaşının 3 katı, 13 yıl sonraki yaşına eşit olacağına göre, ...15B) 17C) 1920E) 22Soru 20 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Ali, kardeşinden 5 yaş büyüktür. Kardeşi Ali'nin bugünkü yaşına geldiğinde yaşlar...5B) 710D) 12E) 15Soru 11 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Annenin yaşı kızının yaşına bölündüğünde, bölüm 3, kalan 8 oluyor. Buna göre, ka...34C) 6D) 7E) 8Soru 7 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Baba ile oğlunun yaşlarının toplamı 58' dir. 5 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşı...18B) 19C) 2021E) 22Soru 17 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Bilge, lşıl'dan 5 yaş büyüktür. Bugünkü yaşlarının oranı 4/3 olduğuna göre, kaç y...1B) 2C) 35E) 6Soru 12 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Bir babanın yaşı, 2'şer yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşlarının toplamına eşitt...2930C) 31D) 32E) 33Soru 3 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Bir babanın yaşı, iki çocuğunun yaşlarının toplamının 3 katının 2 fazlasına eşitt...30B) 35C) 3941E) 46Soru 13 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Bir babanın yaşı, kızının yaşının 3 katına eşittir. 8 yıl sonra ikisinin yaşların...44B) 48C) 5054E) 62Soru 1 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Ece'nin yaşı, Zehra'nın yaşının iki katıdır. 10 yıl önce ikisinin yaşlarının topl...20B) 19C) 18D) 1615Soru 16 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Emine ile annesinin yaşlarının toplamı 39 dur. Anne babadan 5 yaş küçük olup, üçü...6B) 7C) 8D) 910Soru 9 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Esin'in yaşı iki basamaklı ab sayısına eşittir. Ali'nin yaşı a 8, Yasemin'in yaşı...3929C) 27D) 25E) 21Soru 19 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Yaşlarının farkı 5 olan iki kardeşin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı, 3 yıl sonra...8B) 9C) 10D) 12E) 13Soru 5 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma Yü...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
İki kardeşin bugünkü yaşlarının toplamı, a yıl önceki yaşlarının toplamının 3 kat...8B) 10C) 1112E) 14Soru 10 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
İki kardeşin yaşlarının toplamı 39'dur. Küçüğünün yaşının 2/3 ü, büyüğünün yaşını...9B) 12C) 16D) 18E) 21Soru 6 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma Yü...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
İki kardeşten büyüğünün yaşı, küçüğünün yaşına bölündüğünde bölüm 2, kalan 3 oluy...21B) 20C) 18D) 17E) 15Soru 14 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Bir babanın yaşı, çocuğunun yaşının 5 katına eşittir. 6 yıl sonra babanın yaşı ço...56C) 7D) 8E) 9Soru 18 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Caner 32 yaşındadır. Caner kardeşinin yaşında iken kardeşinin yaşı Caner'in o gün...18B) 20C) 2224E) 25Soru 4 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: A | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t3909https://www.testyurdu.com/kpss-matematik-yas-problemleri-testi-t39092022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC2022-02-22 11:33:04 UTC
Data source unique ID
n102969_11dd4c5a4bd08af59a9fc1141902a47ceses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2022-02-22 11:33:04 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Monitor
Use default URL in recipe

Sample code snippets to quickly import data set into your application

For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide


Integrating with Java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Arrays;

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {

    try {
      URL urlCSV = new URL(
        "https://cache.getdata.io/n102969_11dd4c5a4bd08af59a9fc1141902a47ceses/latest_all.csv"
      );

      URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection();
      InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader(
        ((URLConnection) urlConn).getInputStream()
      );
      BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV);

      String line;
      String[] fields;
      while ((line = br.readLine()) != null) {
        // Each row
        fields = line.split(",");
        System.out.println(Arrays.toString(fields));

      }
      // clean up buffered reader
      br.close();


    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }   
}


Integrating with NodeJs

const csv     = require('csv-parser');
const https   = require('https');
const fs      = require('fs');

const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv");
const request = https.get(
  "https://cache.getdata.io/n102969_11dd4c5a4bd08af59a9fc1141902a47ceses/latest_all.csv", 
  function(response) {
    response.pipe(file);
  }
);

file.on('finish', function() {
  file.close();
  fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => {
    // Each row
    console.log(row);

  }).on('end', () => {
    console.log('CSV file successfully processed');

  });
});



Integrating with PHP

$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n102969_11dd4c5a4bd08af59a9fc1141902a47ceses/latest_all.csv");
$rows = explode("\n",$data);
$s = array();
foreach($rows as $row) {

  # Each row
  var_dump( $row);
  
}


Integrating with Python

import csv
import urllib2

url = 'https://cache.getdata.io/n102969_11dd4c5a4bd08af59a9fc1141902a47ceses/latest_all.csv'
response = urllib2.urlopen(url)
cr = csv.reader(response)

for row in cr:
  # Each row
  print row


Integrating with Ruby

require 'open-uri'
require 'tempfile'
require 'csv'

temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit')
temp_file << open("https://cache.getdata.io/n102969_11dd4c5a4bd08af59a9fc1141902a47ceses/latest_all.csv").read
temp_file.rewind

CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row|      
  # Each row
  puts row
end

Kahraman Karafil owner

Related Data Sources

kalileaks.com

(1) Um-Multicharacter NEW DOWNLOAD LINK !!!! BIG LEAK | Kali Leaks | FiveM Leaks - Copy

created on 2025-09-25

AHMED ABASOV
2
2

(8) Instagram

created on 2025-09-25

Gary Teh
1
38
keywordtool.io

Search for "cacao" found 183 unique hashtags

created on 2025-09-24

Gary Teh
1
184
business.google.com

Opiniones

created on 2025-09-19

araico ortega
1
150
More related data sources