• Market Insights
  • Community Data Catalog
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

testyurdu.com
KPSS Ölçme ve Değerlendirme Testi 1

By
Kahraman Karafil
1
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
21
--
--
CSV JSON HTML Changes
sorukokutestsecenektestsecenek 1testsecenek 2testsecenek 3testsecenek 4divColumn 1origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
"Bir öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek için...KR-20 güvenirliğiB) Cronbach alfa katsayısıC) Faktör analiziD) Madde ayırt ediciliğiÖlçmenin standart hatasıSoru 15 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
"Nesnelere verilen sayıların anlamların ve nesnelere verilen sayıların kullanılma...A) DeğerB) DeğerlendirmeC) Oransız ÖlçekD) ÖlçmeÖlçekSoru 12 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ölçmenin tanımıdır? A) Öğrenciye not verme işidir.B) Bir Özelliğin azlığı çokluğu ile ilgili karar verme işidir.Bir niteliğin gözlenip, gözlem sonucunun sayılarla veya başka sembol­lerle göster...D) Araç ve yöntemlerin kapsamlarına ve içeriklerine bakılarak varılan sonuçtur.Bir niteliğin gözlenip ölçütlerle değerlendirilmesidir.Soru 2 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdaki ölçeklerden hangi ikisinde "birimlerin eşit olduğu" söylenebilir?A) Sınıflama- eşit oranlıB) Sıralama - eşit aralıklıEşit oranlı- eşit aralıklıD) Eşit aralıklı- sınıflamaEşit oranlı-sıralamaSoru 19 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdaki özelliklerden hangisi, doğrudan (temel) ölçme yoluyla ölçülebilir?A) Sınıfın başarı ortalamasıSınıftaki öğrenci sayısıC) Öğrenci yetenekleriD) Öğretmenin öğrencilere karşı tutumuÖğrencilerin derse ilgisiSoru 20 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdakilerden hangisi KR 21 formülüne dayalı güvenirlik hesaplamanın dayandığı ...A) Testteki maddelerin tamamının belirtilen hedefleri ölçtüğüB) Her maddenin varyansının eşit olduğuC) Maddeler arası korelasyonun eşit olduğuD) Maddelerin güçlük derecelerinin eşit olduğuPuanlamanın birden fazla kişi tarafından yapılmış olduğuSoru 18 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdakilerden hangisi medyan için söylenemez?A) Merkezi dağılım ölçüsüdür.B) Dağılımdaki ham puanların sayısından etkilenir.C) Ortancayı bulurken, veriler mutlaka sıraya konmalıdır.Ham puanların ortalama etrafındaki yayılma derecesini gösterir.% 50’ si bir tarafta, P’si de diğer tarafta olmak üzere grubu ikiye ayırır.Soru 17 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak i...A) ObjektiflikGüvenirlikC) GeçerlikD) YargıKararSoru 13 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarınd...A) Ölçmeyi yapan kişiB) Ölçmede kullanılan araçlarC) Ölçmenin standart hatasıD) Ölçmenin yapıldığı ortamÖlçülmek istenen hedef- davranışSoru 14 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Aşağıdakilerden hangisi “mutlak değerlendirmeye” örnektir?A) Bir şirkete, sınavda en yüksek başarıyı gösteren 5 kişiyi almakB) Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmekC) Yüksek lisans programında en başarılı 5 kişiyi doktora programına almakD) Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna al...Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmekSoru 9 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Yü...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Bir testte yoklanan davranışlarla bu testin ilgili olduğu veya dönem için­de öğre...A) Yapı geçerliğiniB) Yordama geçerliğiniC) Testin kullanışlılığınıD) Testin kararlılığınıKapsam geçerliliğiniSoru 3 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Yü...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Bir ölçme aracı aynı özelliği her uygulandığında aynı sonucu verecek tarzda ölçeb...A) GeçerliB) KullanışlıC) EkonomikGüvenilirUyumluSoru 1 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Bir ölçme araç ve yönteminde bulunması gereken nitelikler aşağıdaki seçeneklerden...A) Ekonomiklik-Kullanışlılık-Uygulama süresiGeçerlik-Güvenirlik-KullanışlılıkC) Güvenilirlik-Puanlama kolaylığı-Uygulama kolaylığıD) Geçerlik-Kullanışlılık-Puanlama kolaylığıGeçerlik-Güvenirlik-EkonomiklikSoru 5 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Bir öğrenci grubunun resim dersinden aldıkları notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,...A) 3B) 5C) 6710Soru 16 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Bir öğretmen öğrencilerinin notunu belirlemede sınıf ortalamasını ölçüt almakla n...A) Tanımaya yönelik değerlendirmeB) Biçimlendirici değerlendirmeC) Düzey belirleyiciD) Mutlak değerlendirmeBağıl değerlendirmeSoru 8 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Yü...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
I.Ahmet İngilizce dersi sınavından 0 puan aldı. II.Mart ayının sonunda saat 00.0...A) I ve IIIB) III ve IVI, II, IVD) I, II, IIII, III, IVSoru 10 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanları okulun belirlediği ders geçme notu ile k...DeğerlendirmeB) ÖlçmeC) SınıflandırmaD) PuanlamaSıralamaSoru 6 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
I.Bir özelliği, uygun bir araçla karşılaştırarak sonucu sayı ve sembollerle ifade...A) Değerlendirme-GeçerlilikÖlçme-DeğerlendirmeC) Güvenirlik-ÖlçmeD) Ölçme-ÖlçekDeğişken-DeğerlendirmeSoru 7 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Ölçme sonuçlarına karışmış olabilecek ölçme hatası ne demektir? A) Değişik araçlarla elde edilen ölçüler arasındaki fark.B) Değişik zamanlarda elde edilen ölçüler arasındaki fark.C) Gerçek değerde zamandan zamana meydana gelen fark.Gerçek değer ile ölçülen değer arasındaki fark.Ölçme aracının yanlış kullanılmasından doğan miktar farkı.Soru 4 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma Y...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
“Matematik öğretmeni sınıfta sorduğu sorulara doğru cevap veren her öğrenciye bir...A) ÖlçütB) DeğerlendirmeC) Soru-CevapÖlçmePuanlamaSoru 11 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: E | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ...https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t5472https://www.testyurdu.com/kpss-olcme-ve-degerlendirme-testi-1-t54722022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC2022-02-23 08:57:45 UTC
Data source unique ID
n103147_e87ab5e780574bf8c4f3646465fdecb5eses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2022-02-23 08:57:45 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Monitor
Use default URL in recipe

Sample code snippets to quickly import data set into your application

For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide


Integrating with Java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Arrays;

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {

    try {
      URL urlCSV = new URL(
        "https://cache.getdata.io/n103147_e87ab5e780574bf8c4f3646465fdecb5eses/latest_all.csv"
      );

      URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection();
      InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader(
        ((URLConnection) urlConn).getInputStream()
      );
      BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV);

      String line;
      String[] fields;
      while ((line = br.readLine()) != null) {
        // Each row
        fields = line.split(",");
        System.out.println(Arrays.toString(fields));

      }
      // clean up buffered reader
      br.close();


    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }   
}


Integrating with NodeJs

const csv     = require('csv-parser');
const https   = require('https');
const fs      = require('fs');

const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv");
const request = https.get(
  "https://cache.getdata.io/n103147_e87ab5e780574bf8c4f3646465fdecb5eses/latest_all.csv", 
  function(response) {
    response.pipe(file);
  }
);

file.on('finish', function() {
  file.close();
  fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => {
    // Each row
    console.log(row);

  }).on('end', () => {
    console.log('CSV file successfully processed');

  });
});



Integrating with PHP

$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n103147_e87ab5e780574bf8c4f3646465fdecb5eses/latest_all.csv");
$rows = explode("\n",$data);
$s = array();
foreach($rows as $row) {

  # Each row
  var_dump( $row);
  
}


Integrating with Python

import csv
import urllib2

url = 'https://cache.getdata.io/n103147_e87ab5e780574bf8c4f3646465fdecb5eses/latest_all.csv'
response = urllib2.urlopen(url)
cr = csv.reader(response)

for row in cr:
  # Each row
  print row


Integrating with Ruby

require 'open-uri'
require 'tempfile'
require 'csv'

temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit')
temp_file << open("https://cache.getdata.io/n103147_e87ab5e780574bf8c4f3646465fdecb5eses/latest_all.csv").read
temp_file.rewind

CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row|      
  # Each row
  puts row
end

Kahraman Karafil owner

Related Data Sources

kalileaks.com

(1) Um-Multicharacter NEW DOWNLOAD LINK !!!! BIG LEAK | Kali Leaks | FiveM Leaks - Copy

created on 2025-09-25

AHMED ABASOV
2
2

(8) Instagram

created on 2025-09-25

Gary Teh
1
38
keywordtool.io

Search for "cacao" found 183 unique hashtags

created on 2025-09-24

Gary Teh
1
184
business.google.com

Opiniones

created on 2025-09-19

araico ortega
1
150
More related data sources