Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.
Seems like this data source was never ran before...
Changes are only available only when you have ran at least a second time.
Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...
sorukoku | testsecenek | testsecenek 1 | testsecenek 2 | testsecenek 3 | testsecenek 4 | div | Column 1 | origin_pattern | origin_url | createdAt | updatedAt | pingedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aşağıda belirtilen duyu organımızdan hangisi öğrenme üzerinde en etkili olanıdır?... | A) İşitme | Dokunma | Görme | D) işitme-dokunma | E) Hepsi | Soru 7 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir? | A) Kişinin kendine olan güvenini arttırır. | Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir. | C) Akıcı konuşmayı geliştirir. | Yaratıcılığı arttırır. | E) Öğrencilerin bilişsel becerilerinin kazandırılmasında etkilidir. | Soru 11 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma ... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Aşağıdakilerden hangisi grupla çalışmayı gerektiren öğretim tekniği değildir? | Konferans | Work-shop | C) Problem çözme | D) Rol oynama | E) İşbirliğine dayalı öğretim | Soru 2 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Aşağıdakilerden hangisi soru cevap yönteminin etkin bir şekilde kullanılması için... | A) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmesi | Öğrencilerin isimleriyle çağrılması | C) Pekiştirmenin verilmesi | D) İpucunun verilmesi | Hepsi | Soru 13 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma ... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Bilgi ve beceri kullanmayı gerektirir. Bu teknikte gösteri ve tartışma vardır. Yu... | A) Münazara | Panel | Demonstrasyon | D) Simülasyon | E) Rol oynama | Soru 1 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Bir öğrencinin Türkiye''nin yüzölçümünü bilmesi hangi davranışla ilgilidir? | A) Duyuşsal | Bilişsel | C) Sosyal | D) Psikolojik | E) Psikomotor | Soru 5 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Yü... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Bir öğrencinin sınıfın temizliğine dikkat etmesi ve yerdeki çöplerden rahatsız ol... | A) Duyuşsal | B) Bilişsel | C) Sosyal | D) Psikoloji | E) Psikomotor | Soru 6 | Boş Bıraktınız | Cevabınız: Boş | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma Yüzd... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Bir öğretmenin soru cevap yöntemini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için neler... | A) Soru sorma düzeylerini bilmesi gerekir. | Soru sorma tekniklerini bilmesi gerekir. | C) İpuçlarını yerinde kullanmalı. | D) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmeli. | Hepsi | Soru 3 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Bu dersin sonunda Karadeniz bölgesi ile ilgili sorulan soruları doğru bir şekilde... | A) Pekiştirme | Güdüleme | C) Derse geçiş | D) Değerlendirme | E) Gözden geçirme | Soru 20 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Bu öğretmenin dersine konuyla ilgili bir soruyla başlaması hangi davranışla ilgil... | A) Derse geçiş | Gözden geçirme | C) İpucu | D) Güdüleme | Dikkat çekme | Soru 17 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: E | Doğru Cevaplanma ... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Dramatizasyon (rol oynama) tekniğinde aşağıdakilerden hangisi daha çok rol oynar?... | A) Akıl yürütme | Duygular | C) Beceriler | D) Bilgiler | E) Hiçbiri | Soru 15 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Duyuşsal alan davranışları ile devin-sel (psikomotor) davranışlar arasındaki en b... | A) Aralarında hiçbir fark yoktur. | Birisi duyguları, öteki hareketleri içerir. | C) Birisi gözlenebilir, diğeri gözlenemez. | D) Birisi bilgiyi, diğeri duyguları içerir. | E) ikisi de duygularla ilgidir. | Soru 14 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Soru cevap yöntemini uygulayan bir öğretmenin Bloom''un soru sorma basamaklarını ... | A) Bilgi - uygulama - analiz - kavrama - değerlendirme - sentez | Bilgi - sentez - analiz - kavrama -değerlendirme - uygulama | C) Kavrama - uygulama - bilgi - analiz - sentez - değerlendirme | Bilgi - kavrama - uygulama - analiz - sentez - değerlendirme | E) Sentez - analiz - kavrama - bilgi -değerlendirme - uygulama | Soru 4 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Özellikle derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiy... | A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi - örnek olay yöntemi | Sunuş - anlatım | C) Sunuş - proje | D) Buluş - problem çözme | E) Araştırma geliştirme - problem çözme | Soru 12 | Doğru Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: B | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Öğrencilerin derse katılımlarını ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutlukt... | Benzetişim (simülasyon) | Örnek olay | C) Tam öğrenme | D) Problem çözme | E) Proje yöntemi | Soru 10 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma ... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Öğretmenin soruyu sorduktan sonra birkaç saniye beklemesi hangi tekniğin uygulama... | A) Anlatım | Örnek olay | Soru cevap | D) Münazara | E) Hiçbiri | Soru 18 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma ... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Ünlü psikolog Skinner''in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış ve tem... | A) Çoklu zeka kuramı | B) Tam öğrenme | C) Proje yöntemi | D) Programlı öğretim | E) Hiçbiri | Soru 9 | Boş Bıraktınız | Cevabınız: Boş | Doğru Cevap: D | Doğru Cevaplanma Yüzd... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | ||||||||
Münazara yapmada bir takımın diğer bir takıma üstün gelmesindeki en önemli ölçüt ... | Etkili konuşma ve ikna etme gücü | Etkili kanıtlar ortaya koyabilme | C) Tarafların etkisi | D) Grubun bilgi seviyesi | E) Hepsi | Soru 16 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: A | Doğru Cevaplanma ... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
Verilen cevaplara doğru ya da yanlış dememesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgid... | A) İpucu | Gözden geçirme | Pekiştirme | D) Hatırlatma | E) Güdüleme | Soru 19 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma ... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | |
İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise bilgileri hemen hemen h... | A) Proje yöntemi | Programlı öğretim | Tam öğrenme | D) işbirliğine dayalı öğretim | E) Problem çözme | Soru 8 | Yanlış Cevapladınız | Cevabınız: B | Doğru Cevap: C | Doğru Cevaplanma Y... | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | https://www.testyurdu.com/ogretim-yontem-ve-teknikleri-testi-3-t925 | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC | 2022-03-02 12:42:54 UTC |
Sample code snippets to quickly import data set into your application
For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide
Integrating with Java
import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; import java.util.Arrays; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { try { URL urlCSV = new URL( "https://cache.getdata.io/n103563_f8f6a231a21ae3d8c3e7d84b9327b513eses/latest_all.csv" ); URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection(); InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader( ((URLConnection) urlConn).getInputStream() ); BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV); String line; String[] fields; while ((line = br.readLine()) != null) { // Each row fields = line.split(","); System.out.println(Arrays.toString(fields)); } // clean up buffered reader br.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } }
Integrating with NodeJs
const csv = require('csv-parser'); const https = require('https'); const fs = require('fs'); const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv"); const request = https.get( "https://cache.getdata.io/n103563_f8f6a231a21ae3d8c3e7d84b9327b513eses/latest_all.csv", function(response) { response.pipe(file); } ); file.on('finish', function() { file.close(); fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => { // Each row console.log(row); }).on('end', () => { console.log('CSV file successfully processed'); }); });
Integrating with PHP
$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n103563_f8f6a231a21ae3d8c3e7d84b9327b513eses/latest_all.csv"); $rows = explode("\n",$data); $s = array(); foreach($rows as $row) { # Each row var_dump( $row); }
Integrating with Python
import csv import urllib2 url = 'https://cache.getdata.io/n103563_f8f6a231a21ae3d8c3e7d84b9327b513eses/latest_all.csv' response = urllib2.urlopen(url) cr = csv.reader(response) for row in cr: # Each row print row
Integrating with Ruby
require 'open-uri' require 'tempfile' require 'csv' temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit') temp_file << open("https://cache.getdata.io/n103563_f8f6a231a21ae3d8c3e7d84b9327b513eses/latest_all.csv").read temp_file.rewind CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row| # Each row puts row end