Harvested on
AIM ImmunoTech报告2021年第四季度和全年财务业绩并通报企业最新情况 | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/02/2415150/29489/zh-hans/AIM-I... | - 该年度继续执行临床开发项目并不断累积越来越多的在多个高价值的适应症中使用Ampligen®的积极数据 - 公司预计将继续推进以肿瘤为重点的产品研发管线,并有望... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
ASLAN Pharmaceuticals Announces Receipt of Nasdaq Deficiency Notice Regarding Min... | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415109/0/en/ASLAN-Pharmace... | MENLO PARK, Calif. and SINGAPORE, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASLAN Pharma... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
Assembly Biosciences Reports Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4... | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415105/16259/en/Assembly-B... | SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assembly Bioscien... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
Conformis, Inc. Appoints Michael Fillion as Chief Operating Officer | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415108/36431/en/Conformis-... | BILLERICA, Mass., April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc. (NASDAQ:CFMS... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
G1 Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415087/0/en/G1-Therapeutic... | RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- G1 Therapeutics,... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
Nova Leap Health Corp. Grants Deferred Share Units | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415089/0/en/Nova-Leap-Heal... | NOT FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES OR FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE S... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
Oncternal Therapeutics Reports Granting of Inducement Award Under Nasdaq Listing ... | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415104/0/en/Oncternal-Ther... | SAN DIEGO, April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oncternal Therapeutics, Inc. (Nasda... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
Surface Oncology Reports Inducement Grant under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415101/0/en/Surface-Oncolo... | CAMBRIDGE, Mass., April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Surface Oncology, Inc. (Nasd... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
TCR² Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4) | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/01/2415084/0/en/TCR-Therapeuti... | CAMBRIDGE, Mass., April 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCR2 Therapeutics Inc. (Nasd... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
bioLytical Laboratories Inc. Receives Health Canada Authorization for the iStatis... | https://www.globenewswire.com/news-release/2022/04/02/2415135/21560/en/bioLytical... | bioLytical Laboratories Inc. announced today that it is launching a second test o... | | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | https://www.globenewswire.com/search/industry/health%2520care%2chealth%2520care%2... | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC | 2022-04-02 11:02:21 UTC |
Sample code snippets to quickly import data set into your application
For more information on how to automatically trigger an import please reference
our WebHook API guide
Integrating with Java
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Arrays;
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
try {
URL urlCSV = new URL(
"https://cache.getdata.io/n104880_44563c761c436f19cf11a58370d83ebfeses/latest_all.csv"
);
URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection();
InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader(
((URLConnection) urlConn).getInputStream()
);
BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV);
String line;
String[] fields;
while ((line = br.readLine()) != null) {
// Each row
fields = line.split(",");
System.out.println(Arrays.toString(fields));
}
// clean up buffered reader
br.close();
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
}
Integrating with NodeJs
const csv = require('csv-parser');
const https = require('https');
const fs = require('fs');
const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv");
const request = https.get(
"https://cache.getdata.io/n104880_44563c761c436f19cf11a58370d83ebfeses/latest_all.csv",
function(response) {
response.pipe(file);
}
);
file.on('finish', function() {
file.close();
fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => {
// Each row
console.log(row);
}).on('end', () => {
console.log('CSV file successfully processed');
});
});
Integrating with PHP
$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n104880_44563c761c436f19cf11a58370d83ebfeses/latest_all.csv");
$rows = explode("\n",$data);
$s = array();
foreach($rows as $row) {
# Each row
var_dump( $row);
}
Integrating with Python
import csv
import urllib2
url = 'https://cache.getdata.io/n104880_44563c761c436f19cf11a58370d83ebfeses/latest_all.csv'
response = urllib2.urlopen(url)
cr = csv.reader(response)
for row in cr:
# Each row
print row
Integrating with Ruby
require 'open-uri'
require 'tempfile'
require 'csv'
temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit')
temp_file << open("https://cache.getdata.io/n104880_44563c761c436f19cf11a58370d83ebfeses/latest_all.csv").read
temp_file.rewind
CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row|
# Each row
puts row
end