• Market Insights
  • Community Data Catalog
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

boxofficeturkiye.com
2022 Yılı Box Office - Box Office Türkiye

By
ELANUR GÜL
1
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
100
--
--
CSV JSON HTML Changes
movie-linkacolumn--align-center column--week-numberspancolumn--numericspan 1column--numeric 1origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
41 Kere MaşallahCJ ENM4₺270.2808.206₺270.2808.206https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Adanış Kutsal KavgaCGV Mars17₺8.493.946410.328₺8.493.946410.328https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Afacanlar: İş Başa DüştüCGV Mars14₺4.155.706148.239₺4.155.706148.239https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
AfaridTME3₺413.13510.482₺413.13510.482https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Ah Be BiraderCJ ENM2₺485.27811.772₺485.27811.772https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
AlaboraşkCGV Mars2₺458.4469.094₺458.4469.094https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Alem-i Cin 3: SalgınCJ ENM5₺1.396.75434.499₺1.396.75434.499https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Allah Yazdıysa BozsunCJ ENM4₺434.91713.373₺434.91713.373https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
AnkaCGV Mars4₺2.181.897131.350₺2.181.897131.350https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Annis Ölüm GecesiCGV Mars4₺257.3545.707₺257.3545.707https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Araf 5: AileCJ ENM2₺785.62728.610₺785.62728.610https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Arınma Seansı - TarotTME2₺253.9227.505₺253.9227.505https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Aslan Hürkuş Kayıp ElmasCGV Mars28₺27.460.7181.167.455₺27.460.7181.167.455https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Asmoday: Cin'ür - RacimTME4₺494.35213.775₺494.35213.775https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Aykut Enişte 2CJ ENM13₺6.582.148254.446₺22.763.563930.822https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Aynasız HalukCGV Mars3₺894.02326.269₺894.02326.269https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Azaim: Cin MezarlığıÖzen4₺201.0446.358₺201.0446.358https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Aşk Çağırırsan GelirCGV Mars6₺477.37115.478₺477.37115.478https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Babil-i CinCJ ENM2₺458.23112.287₺458.23112.287https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Benden Ne Olur?CJ ENM10₺9.481.634360.863₺9.481.634360.863https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Beni Sevenler ListesiBaşka S.11₺126.4054.419₺126.4054.419https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
BergenCJ ENM28₺160.057.8025.484.798₺160.057.8025.484.798https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Bir Düş GördümBir Film5₺175.9208.475₺175.9208.475https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
BurçlarCJ ENM3₺362.1238.442₺362.1238.442https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Cumali Ceber 666CJ ENM2₺468.40119.660₺468.40119.660https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
CânnCGV Mars4₺917.04421.289₺917.04421.289https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Dayı: Bir Adamın HikâyesiCGV Mars16₺2.163.94494.651₺10.927.010476.644https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Dijital EsaretTME8₺185.9616.844₺185.9616.844https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
DilberayCJ ENM18₺18.555.172686.495₺18.555.172686.495https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Dokunma Hurdacının KızıCGV Mars3₺577.19914.362₺577.19914.362https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Doru Macera OrmanıCGV Mars15₺8.398.625319.069₺8.398.625319.069https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Düş PeşineCGV Mars2₺346.28114.178₺346.28114.178https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Efsane Takım: Bilim KahramanlarıTME1₺1.016.82724.933₺1.016.82724.933https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
El HassChF2₺170.1753.962₺170.1753.962https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
El ZebirTME3₺282.3959.016₺282.3959.016https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Erzurumlu MümessilCJ ENM11₺849.78833.797₺849.78833.797https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Evlat Olsa SevilmezCGV Mars3₺243.1376.731₺243.1376.731https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
GazapCGV Mars3₺791.96417.227₺791.96417.227https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Gizemli KöyCJ ENM2₺245.2427.122₺245.2427.122https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Hep Yek 4: Bela Okuma AltanCGV Mars3₺127.1558.406₺4.721.823225.012https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Hüddam'ın Soyu: Marid CinleriTME3₺431.42814.047₺431.42814.047https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Hızlı Ayaklar - Olimpiyat YolundaCJ ENM2₺1.052.67421.631₺1.052.67421.631https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2CJ ENM23₺9.572.953388.182₺9.572.953388.182https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Kara Neme: Gelin DeresiTME5₺322.43313.936₺322.43313.936https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Karagöz: Yâr Bana Bir EğlenceCGV Mars4₺234.5216.208₺234.5216.208https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Karanlık MaddeCGV Mars2₺488.37116.613₺488.37116.613https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Kehanet AyasofyaCGV Mars3₺251.4496.665₺251.4496.665https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Kendinden KaçakCGV Mars5₺2.412.94885.935₺2.412.94885.935https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
KerrBaşka S.12₺110.7214.360₺110.7214.360https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Kesişme - İyi ki Varsın ErenCGV Mars33₺53.313.0622.326.982₺53.313.0622.326.982https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Kim Bu Aile?CJ ENM1₺3.003.30953.531₺3.003.30953.531https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
KomutanCGV Mars1₺838.26016.642₺838.26016.642https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Korku TakvimiBir Film9₺691.52421.243₺691.52421.243https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Kurtuluş HattıCGV Mars6₺994.13952.442₺994.13952.442https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Köşk-ü AmmarCGV Mars4₺332.3169.628₺332.3169.628https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Lietli: Cin KabilesiChF4₺210.1107.675₺210.1107.675https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Lübbey'in LanetiMC4₺138.3276.423₺138.3276.423https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Ma-ŞerCJ ENM3₺586.56115.615₺586.56115.615https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
MahlukBircan Film5₺234.1799.472₺234.1799.472https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
MahlûkatCGV Mars6₺3.473.984128.679₺3.473.984128.679https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Malazgirt 1071CGV Mars19₺3.465.631197.175₺3.465.631197.175https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Masal Zamanı "Melez Prenses"CGV Mars3₺953.11940.555₺953.11940.555https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Masal Şatosu: Gizemli MisafirCJ ENM7₺3.218.93277.212₺3.218.93277.212https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Mutlu Oyuncak DükkanıCJ ENM9₺5.264.570154.738₺5.264.570154.738https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Mühr-ü Musallat - PerihanTME3₺423.19112.848₺423.19112.848https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
NalanCJ ENM3₺471.14619.320₺471.14619.320https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Nuh'un Gemisi Cudi'de 2CGV Mars6₺295.65213.198₺295.65213.198https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Okul TıraşıCGV Mars4₺176.0285.733₺176.0285.733https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Olmadı KaçarızCGV Mars2₺1.389.32358.359₺1.389.32358.359https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Orman Vatandır - Çanakkale RuhuTME7₺1.271.94682.481₺1.271.94682.481https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Sadece Bir GeceCGV Mars2₺569.36618.688₺569.36618.688https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
SanrıCJ ENM3₺256.2736.274₺256.2736.274https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Semur 3: Kıyamet-i CinChF5₺545.79520.124₺545.79520.124https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Sivaslıyıh GardaşCGV Mars2₺260.3777.551₺260.3777.551https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Son Seans: MTTHCJ ENM3₺327.6488.872₺327.6488.872https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Soygun Oyunu: Büyük VurgunCJ ENM2₺620.64826.457₺620.64826.457https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Tam Kafadan KaravanaCJ ENM5₺1.395.98344.267₺1.395.98344.267https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
TanahCJ ENM3₺461.97612.058₺461.97612.058https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
TayCJ ENM3₺13.720.190300.426₺13.720.190300.426https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Vesvese: Cin FısıltısıCJ ENM2₺591.24915.126₺591.24915.126https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Yakaza: Zehirli KabileTME2₺146.3344.169₺146.3344.169https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Yalancı ŞahitCGV Mars5₺507.12012.189₺507.12012.189https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Yanlış Anlama 2CJ ENM2₺1.088.49422.952₺1.088.49422.952https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Yudi: Yedikonuk CinleriTME2₺521.87611.350₺521.87611.350https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Yıldızlar da KayarCJ ENM2₺320.83813.365₺320.83813.365https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
ZaloCJ ENM3₺374.16912.395₺374.16912.395https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
ZebunCJ ENM9₺2.930.42490.099₺2.930.42490.099https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
Zir-i CinCJ ENM6₺2.516.28168.201₺2.516.28168.201https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
ÂkifCGV Mars20₺329.12632.752₺6.872.428686.416https://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmlerhttps://boxofficeturkiye.com/yerli-filmler/2022/tum-filmler2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC2022-10-10 17:56:25 UTC
