Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.
Seems like this data source was never ran before...
Changes are only available only when you have ran at least a second time.
Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...
td | Column 1 | origin_pattern | origin_url | createdAt | updatedAt | pingedAt |
---|---|---|---|---|---|---|
- dla jednostek powiązanych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
- emerytalne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
- od jednostek powiązanych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
- podatek akcyzowy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
- w jednostkach powiązanych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
-od jednostek powiązanych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Materiały | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Należności od jednostek powiązanych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Nieruchomości | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Od jednostek powiązanych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Ujemna wartość firmy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Wobec jednostek powiązanych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
1. Środki trwałe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
2. Półprodukty i produkty w toku | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
2. Wartości niematerialne i prawne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
2. Wartość firmy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
2. Środki trwałe w budowie | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Należności od pozostałych jednostek | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Od pozostałych jednostek | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Pozostałe rezerwy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Produkty gotowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Wobec pozostałych jednostek | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
3. Zaliczki na środki trwałe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
4. Fundusze specjalne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
4. Inne inwestycje długoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
4. Towary | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
5. Zaliczki na dostawy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
A. Aktywa trwałe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
A. Kapitał (fundusz) własny | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
Aktywa razem | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
B. Aktywa obrotowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
B. Koszty działalności operacyjnej | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
D. Pozostałe przychody operacyjne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
D. Udziały (akcje) własne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
E. Pozostałe koszty operacyjne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
G. Przychody finansowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
H. Koszty finansowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Amortyzacja | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Odsetki w tym: | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Rezerwy na zobowiązania | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Wartości niematerialne i prawne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Zapasy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
I. Zyski nadzwyczajne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Dotacje | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Należności krótkoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Odsetki w tym | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Straty nadzwyczajne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Zmiana stanu produktów | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Zobowiązania długoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
II. Zużycie materiałów i energii | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III Aktualizacja wartości inwestycji | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Inne koszty operacyjne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Inwestycje krótkoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Należności długoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Udziały (akcje) własne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Usługi obce | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
III. Zysk ze zbycia inwestycji | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Aktualizacja wartości inwestycji | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Inne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Inne przychody operacyjne | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Inwestycje długoterminowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Podatki i opłaty w tym: | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | |
K. Zysk (strata) brutto (I-+J) | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | https://www.pwg.info.pl/?mod=firma&id=310514 | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC | 2022-10-22 14:28:23 UTC |
Sample code snippets to quickly import data set into your application
For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide
Integrating with Java
import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; import java.util.Arrays; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { try { URL urlCSV = new URL( "https://cache.getdata.io/n112340_c18d66221732dccf27d353f7f4f9414deses/latest_all.csv" ); URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection(); InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader( ((URLConnection) urlConn).getInputStream() ); BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV); String line; String[] fields; while ((line = br.readLine()) != null) { // Each row fields = line.split(","); System.out.println(Arrays.toString(fields)); } // clean up buffered reader br.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } }
Integrating with NodeJs
const csv = require('csv-parser'); const https = require('https'); const fs = require('fs'); const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv"); const request = https.get( "https://cache.getdata.io/n112340_c18d66221732dccf27d353f7f4f9414deses/latest_all.csv", function(response) { response.pipe(file); } ); file.on('finish', function() { file.close(); fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => { // Each row console.log(row); }).on('end', () => { console.log('CSV file successfully processed'); }); });
Integrating with PHP
$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n112340_c18d66221732dccf27d353f7f4f9414deses/latest_all.csv"); $rows = explode("\n",$data); $s = array(); foreach($rows as $row) { # Each row var_dump( $row); }
Integrating with Python
import csv import urllib2 url = 'https://cache.getdata.io/n112340_c18d66221732dccf27d353f7f4f9414deses/latest_all.csv' response = urllib2.urlopen(url) cr = csv.reader(response) for row in cr: # Each row print row
Integrating with Ruby
require 'open-uri' require 'tempfile' require 'csv' temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit') temp_file << open("https://cache.getdata.io/n112340_c18d66221732dccf27d353f7f4f9414deses/latest_all.csv").read temp_file.rewind CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row| # Each row puts row end