Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.
Seems like this data source was never ran before...
Changes are only available only when you have ran at least a second time.
Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...
yorum | kullanıcı | tarih | Column 4 | origin_pattern | origin_url | createdAt | updatedAt | pingedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2022 internet bağlantınız yok diyor. Sisteme giremiyorum. Telefonumu yenile... | Selahattin Çelebi | 11 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
5 yıldız verip geçecektim ki bazı 1 yıldızlı yorumları gördüm çok şaşırdım. Daha ... | Cem Memiş | 20 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
5 yıldızı üste çıksın diye verdim. Borsa kısmında mobil borsaya yansıyan tutar po... | Özay Demir | 9 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Ah bu güncellemeler yokmu!! Ya eskiden ne güzel fatura ödeme bölümünden cep telef... | İmazit | 7 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Ana sayfadan daha çok işlem yapılmalı karekodla para çekmek için tek dokunuş gibi... | KRM C (KRM) | 14 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Arayüzün daha sade ve kullanışlı olmasını isterdim. Bazen uygulamayı kullanırken ... | Emrah Toprak | 14 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Ayrıca bazı teller için ekran resmi aldırmıyor. Telefonda sorun yok,sorun uygulam... | Oktay “Okifi” Oki | 3 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Banka kartına hesap ekleme çıkrtma vs işlemler yapılmıyor. Banka kartı ile bir bö... | player | 29 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Bravo yine çok yenilikçi bir yenileme, yazılar küçülmüş, onu geçtim üste 8-9 daki... | Can lll | 26 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Bu uygulama ilk çıktığı günden beri bankacılık işlemlerini şubeye gitmeden rahatl... | M. Turhan Alyakut | 20 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Cok hizli ve açiklayici mobil uygulaması. Para transferi yapmak,fatura odeme, ali... | FİLİZ ALDIRMAZ | 29 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Düzeltme: İş Bankası tarafından arandık ve ve konu hakkında bilgi verdiler, teşek... | seçil solak | 4 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Gayet kullanışlı ve kolay.viopta olmadık zamanlarda kitlenmeye başladı bu yüzden ... | Ali Emre | 7 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Gayet optimize ve iyi çalışan bir uygulama, yalnız; hesap açma işlemlerinde veril... | Onur Berke | 3 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Harika bir uygulama. Çok sofistike ve kolay ulaşılabilir menülerle, tüm finansal ... | Srsfurkybaby Baby | 15 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Hesap hareketleri menüsü çok karışık, örneğin bir ay içerisinde ben hem icinde bu... | Rahmet Sevinti | 1 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Hisse senedi Portföyüm ekranı çok saçma. Portföyüm ana ekranında tüm kârı zararı ... | akif mutlu | 28 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Kampanya bildirimleri geliyor tıklıyorum uygulamaya gidiyor ama herhangi bir şeki... | Mustafa HURMA | 14 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Kredi kartı harcamalarımı kontrol etmekte başka hiçbir banka uygulamasında zorlan... | ORHAN ÖZER | 19 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Kullanıcı arayüzü berbat bir uygulama. Hesap ayrıntıları adına pek bilgilendirici... | ibrahim kıvrıkoğlu | 22 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
MOBİL uygulama menüleri çok karışık. Mesela:EFT,Havalelerde birçok sorgulama soru... | TANZER ALATLI | 26 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Merhaba.. Ben iş cep te emirler kısmında ekran görüntüsü almak istiyorum.. Bu uyg... | CANIM KIZIM | 10 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Mobil Borsa dan kutu görünümü nü kaldırırmisiniz. Gereksiz ve bizi yoran bir özel... | Serdar Sepici | 20 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Mobil bankacılık da en büyük eksik kredi kartı harcamalarımın toplamını göremiyor... | ZeZe | 11 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Mobil bankacılıkta ilk defa fatura ödemek için para kesildiğine şahit oldum. Ve m... | şükrü kara | 18 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Mobil borsa üzerinden girilmiş alarmlar görüntülenemiyor, ama çalıştığını ve bild... | Burak Kaşkır | 28 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Oldukça karmaşık bir arayüz, işlem yaparken sürekli hata almak... Mobil bankacılı... | İbrahim Esen | 23 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Sadece banka uygulamaları arasında değil, kullandığım tüm uygulamalar arasında en... | sinan yılmaz | 17 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Sanal kart otomatik para artarma sekmesi neden yok her ay elle manuel para yatırm... | Adem Kütük | 16 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Uygulama çok iyi ancak yatırım borsa hesabında toplam kar toplam anapara ayrı ayr... | Ahmett Kürkçü | 12 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Uygulamada sanal kart limiti belirtirken belli bi miktar para bırakmak istiyorum ... | nedim Cotuker | 16 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Ya ben bir şey fark ettim güncellemeden önce yoktu lütfen geri dönüş yaparsanız m... | Dusty Shelves | 24 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Yatırım portföyündeki getiri detayları son derece işlevseldi... Fakat son güncell... | Kayahan Dede | 18 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
işcep çok güzel bir uygulama, her hizmete anında ulaşım sağlıyoruz. 2 küçük öneri... | osman gazi | 20 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Çok kullanışlı ama telefonum eski belki ondandır borsada alım emri verirken eski ... | ÇİÇEK AYDOĞDU | 23 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
İlk zamanlar biraz bocalamıştım. Şimdi normal kullanıyorum. Aradığım menüye kolay... | osman çiftçi | 26 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
İŞ Bankası gibi kurumsal açıdan gelişmiş bir bankanın mobil uygulaması bu kadar b... | Özgür Karadeniz | 3 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
İşbank mobil bankacılık diğer bankalara oranla çok geri kalmış ve eski işlemleri ... | Bircan Guc | 12 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
İşcep'i kullanmaya başlamak gerçekten çok kolay oldu. kullanmaya başladığımda da ... | Mümin Ali ÇAKAL | 8 Kasım 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | |
Şimdiden ilginiz için teşekkürlerimi söylemek isterim. Herhangi bir hissenin fiya... | Google kullanıcısı | 20 Aralık 2022 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitron.iscep&hl=tr&gl=US | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC | 2022-12-22 11:05:37 UTC |
Sample code snippets to quickly import data set into your application
For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide
Integrating with Java
import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; import java.util.Arrays; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { try { URL urlCSV = new URL( "https://cache.getdata.io/n114762_870213c4bdd2ddb590340e530987bc60eses/latest_all.csv" ); URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection(); InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader( ((URLConnection) urlConn).getInputStream() ); BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV); String line; String[] fields; while ((line = br.readLine()) != null) { // Each row fields = line.split(","); System.out.println(Arrays.toString(fields)); } // clean up buffered reader br.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } }
Integrating with NodeJs
const csv = require('csv-parser'); const https = require('https'); const fs = require('fs'); const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv"); const request = https.get( "https://cache.getdata.io/n114762_870213c4bdd2ddb590340e530987bc60eses/latest_all.csv", function(response) { response.pipe(file); } ); file.on('finish', function() { file.close(); fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => { // Each row console.log(row); }).on('end', () => { console.log('CSV file successfully processed'); }); });
Integrating with PHP
$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n114762_870213c4bdd2ddb590340e530987bc60eses/latest_all.csv"); $rows = explode("\n",$data); $s = array(); foreach($rows as $row) { # Each row var_dump( $row); }
Integrating with Python
import csv import urllib2 url = 'https://cache.getdata.io/n114762_870213c4bdd2ddb590340e530987bc60eses/latest_all.csv' response = urllib2.urlopen(url) cr = csv.reader(response) for row in cr: # Each row print row
Integrating with Ruby
require 'open-uri' require 'tempfile' require 'csv' temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit') temp_file << open("https://cache.getdata.io/n114762_870213c4bdd2ddb590340e530987bc60eses/latest_all.csv").read temp_file.rewind CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row| # Each row puts row end
created on 2024-11-04
@DanielEstulinYoutube Estados Unidos es un país disfuncional e inviable, te explico por qué…Webina...
created on 2024-11-03