ABD
| https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
ABD
... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
TÜRK HİSSE SENEDİ PİYASASI | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
#1 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
10milyondan fazla | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
339 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
339 data items selected
Tag similar data items if there are more or name column a... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
4.9 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
50Milyondan fazla | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
50Milyondan fazla
Her ay bizi ziyaret eden işlemci ve yatırımcılar. | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
50Milyondan fazla
Her ay bizi ziyaret eden işlemci ve yatırımcılar.
#1
en iyi ... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
52 hafta düşük | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
52 hafta zirve | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
@yo44ge4real
@jake_ofalltrades13
@pierfltr
@fx_papi
@carrrros
@nasdaq.forex
... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Al | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Ana içerik | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Ara | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Büyük-sermaye | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Column 1 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Column 1
Enter column title
inner text
hyperlink
source
inner html
Ana içerik | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Değişim % 1G | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Değişim 1G | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Diptekiler | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En Volatil | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En Yüksek Fiyat | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En aktifler | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En büyük işverenler | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En büyük kaybedenler | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En iyi performans | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En pahalısı | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En yüksek gelir | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En yüksek nakit | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En yüksek net gelir | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
En çok artanlar | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Enter column title | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
FKO | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Fazla Alınmış | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Fazla Satılmış | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Fiyat | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Genel Bakış
Genel Bakış
Performans
Performans
Değerleme
Değerleme
Temettüler
Teme... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Genel Bakış
Genel Bakış
Performans
Performans
Değerleme
Değerleme
Temettüler
Teme... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Genel Bakış
Haberler
Fikirler
Hisseler
Kazanç Takvimi
Sektör & Endüstri | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Get Data | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Güçlü Al | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
HBK | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
HBK
(TTM) | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Hacim * Fiyat 1G | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Hacim 1G | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Küçük hisseler | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Küçük-sermaye | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Make Your Own | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Olağandışı hacim | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Piyasa Değeri | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Piyasa değeri perf % 1Y | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Piyasalar Türk Hisse Senedi Piyasası Hisse | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Piyasalar Türk Hisse Senedi Piyasası Hisse
TÜRK HİSSE SENEDİ PİYASASI
Genel Bakı... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Reset | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
SELECTION HISTORY | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Sektör | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Sembol | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Sembol
Fiyat
Değişim % 1G
Değişim 1G
Teknik Derecelendirme 1G
Hacim 1G
... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Sembol
Fiyat
Değişim % 1G
Değişim 1G
Teknik Derecelendirme 1G
Hacim 1G
... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Teknik Derecelendirme 1G | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Topluluk
Tanıdık yönlendirme
Fikirler
Komutlar
Yayınlar
Kullanım Koşulları
Modera... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Tümü | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Tümü
Büyük-sermaye
Küçük-sermaye
En büyük işverenler
Yüksek-temettü
En yüksek net... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Tümü
Büyük-sermaye
Küçük-sermaye
En büyük işverenler
Yüksek-temettü
En yüksek net... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Tümüyle sevgi
#TradingView | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Tümüyle sevgi
#TradingView
50Milyondan fazla
Her ay bizi ziyaret eden işlemci ve... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Tümüyle sevgi
#TradingView
50Milyondan fazla
Her ay bizi ziyaret eden işlemci ve... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Türk hisse senetleri bir yıl içinde en çok yükselen
2007'de tüm zamanların en yü... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Yüksek beta | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Yüksek-temettü | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
apply-common-tooltip tickerDescription-GrtoTeat | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
apply-common-tooltip tickerNameBox-GrtoTeat tickerName-GrtoTeat | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
apply-common-tooltip tickerNameBox-GrtoTeat tickerName-GrtoTeat-href | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
cell-RLhfr_y4 left-RLhfr_y4 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
cell-RLhfr_y4 right-RLhfr_y4 1 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
cell-RLhfr_y4 right-RLhfr_y4 3 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
cell-RLhfr_y4 right-RLhfr_y4 4 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
container-ibwgrGVw strong_buy-ibwgrGVw | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
currency-WyLKdeog 1 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
currency-WyLKdeog 2 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
currency-WyLKdeog 3 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
currency-WyLKdeog 4 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
link-KcaOqbQP apply-common-tooltip | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
positive-p_QIAEOQ 1 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
tv-circle-logo tv-circle-logo--xsmall tickerLogo-GrtoTeat-src | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Çalışanlar | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Ürünler
Süpergrafikler
Pine Komutu
Hisse Senedi Takipçisi
Döviz Takipçisi
Kripto ... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Ürünler
Süpergrafikler
Pine Komutu
Hisse Senedi Takipçisi
Döviz Takipçisi
Kripto ... | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
Şimdi başlat | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
| https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
cell-RLhfr_y4 right-RLhfr_y4 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
cell-RLhfr_y4 right-RLhfr_y4 2 | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | https://tr.tradingview.com/markets/stocks-turkey/market-movers-52wk-high/ | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC | 2023-08-02 10:00:52 UTC |
