• Market Insights
  • Community Data Catalog
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

imdb.com
Warner Bros. (US) (Sorted by Popularity Ascending)

By
Aditya Patel
1
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
50
--
--
CSV JSON HTML Changes
NameYearRatingtypeVoteorigin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
1. Monarch: Legacy of Monsters2023–7.6  (6.5K)TV SeriesVotes6,536https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
10. Supernatural2005–20207.6  (86K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
11. Ted Lasso2020–20239.4  (506K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
12. Young Sheldon2017–20248.2  (848K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
13. Band of Brothers20017.6  (835K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
14. The Big Bang Theory2007–20198.2  (143K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
15. Harry Potter and the Philosopher's Stone20018.7  (2M)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
16. Gilmore Girls2000–20078.9  (342K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
17. Interstellar20146.6  (229K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
18. Seinfeld1989–19989.3  (2.8M)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
19. The Polar Express20048.0  (729K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
2. Blue Beetle20236.0  (71K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
20. The Shawshank Redemption19947.8  (746K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
21. Superman: Legacy20258.1  (420K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
22. Dune20217.0  (633K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
23. The Batman20224.8  (26K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
24. The Wizard of Oz19397.7  (342K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
25. Prometheus20128.2  (1.5M)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
26. Expend4bles20238.5  (524K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
27. The Vampire Diaries2009–20177.7  (288K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
28. The Wolf of Wall Street20138.7  (1.2M)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
29. Dune: Part Two20247.6  (811K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
3. Friends1994–20048.9  (1.1M)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
30. Westworld2016–20229.0  (2.8M)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
31. You2018–20248.0  (634K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
32. GoodFellas19906.9  (308K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
33. Once Upon a Time... in Hollywood20196.8  (2.6K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
34. The Dark Knight20088.1  (347K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
35. Blade Runner 204920178.8  (2M)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
36. The Holiday20067.9  (1.3M)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
37. Found2023–8.9  (2.2M)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
38. Lucifer2016–20216.4  (297K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
39. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring20017.1  (276K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
4. Barbie20237.0  (393K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
40. Titanic19978.8  (2.5M)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
41. Pulp Fiction19949.0  (113K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
42. Alien: Covenant20176.7  (188K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
43. Two and a Half Men2003–20157.9  (66K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
44. Inception20107.6  (269K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
45. Batman: The Animated Series1992–19957.1  (153K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
46. The Flash20235.6  (49K)https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
47. ER1994–2009https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
48. The 1002014–2020https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
49. Babylon2022https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
5. Aquaman and the Lost Kingdom20237.5  (208K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
50. The Nun II2023https://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
6. Wonka20238.5  (270K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
7. National Lampoon's Christmas Vacation19897.1  (294K)TV Mini Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
8. Shameless2011–20218.4  (472K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
9. Elf20038.8  (320K)TV Serieshttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warnerhttps://www.imdb.com/search/title/?companies=warner2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC2023-11-30 00:25:49 UTC
Data source unique ID
n126081_62f9d8a185d3dfab8dadac85e2b56616eses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2023-11-30 00:25:49 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Monitor
Use default URL in recipe

Sample code snippets to quickly import data set into your application

For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide


Integrating with Java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Arrays;

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {

    try {
      URL urlCSV = new URL(
        "https://cache.getdata.io/n126081_62f9d8a185d3dfab8dadac85e2b56616eses/latest_all.csv"
      );

      URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection();
      InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader(
        ((URLConnection) urlConn).getInputStream()
      );
      BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV);

      String line;
      String[] fields;
      while ((line = br.readLine()) != null) {
        // Each row
        fields = line.split(",");
        System.out.println(Arrays.toString(fields));

      }
      // clean up buffered reader
      br.close();


    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }   
}


Integrating with NodeJs

const csv     = require('csv-parser');
const https   = require('https');
const fs      = require('fs');

const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv");
const request = https.get(
  "https://cache.getdata.io/n126081_62f9d8a185d3dfab8dadac85e2b56616eses/latest_all.csv", 
  function(response) {
    response.pipe(file);
  }
);

file.on('finish', function() {
  file.close();
  fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => {
    // Each row
    console.log(row);

  }).on('end', () => {
    console.log('CSV file successfully processed');

  });
});



Integrating with PHP

$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n126081_62f9d8a185d3dfab8dadac85e2b56616eses/latest_all.csv");
$rows = explode("\n",$data);
$s = array();
foreach($rows as $row) {

  # Each row
  var_dump( $row);
  
}


Integrating with Python

import csv
import urllib2

url = 'https://cache.getdata.io/n126081_62f9d8a185d3dfab8dadac85e2b56616eses/latest_all.csv'
response = urllib2.urlopen(url)
cr = csv.reader(response)

for row in cr:
  # Each row
  print row


Integrating with Ruby

require 'open-uri'
require 'tempfile'
require 'csv'

temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit')
temp_file << open("https://cache.getdata.io/n126081_62f9d8a185d3dfab8dadac85e2b56616eses/latest_all.csv").read
temp_file.rewind

CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row|      
  # Each row
  puts row
end

Aditya Patel owner

Related Data Sources

aiscout.net

AI Tools Directory - AI Scout | Home

created on 2025-06-04

FutureAIGuide
1
48
biletix.com

Dolu Kadehi Ters Tut biletleri | Biletix | Resmi Biletix Sitesi. | Ticketmaster Türkiye. | 2025-06-13 | Antalya

created on 2025-06-03

Kaan Sebkektay
1
4
eu.christianlouboutin.com

Miss Jane - Escarpins Mary Janes 55 mm - Cuir de veau verni - Noir - Femme - Christian Louboutin France

created on 2025-06-03

coco last
1
17
haydarpasalisesi.meb.k12.tr

Duyurular - Haydarpaşa Lisesi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi

created on 2025-06-03

Osman Emree
1
6
More related data sources