Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.
Seems like this data source was never ran before...
Changes are only available only when you have ran at least a second time.
Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | yorum satirlari | yildiz sayilari | origin_pattern | origin_url | createdAt | updatedAt | pingedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hafta beni idare ediyor | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | ||||
10k mAH bir cihaz düşünüyorsanız kesinlikle alın. bir de bunun gri renkli örgülü ... | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | ||||
4 defa şarj etti Z fold 4 umu güzel ürün | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | ||||
10k mAH bir cihaz düşünüyorsanız kesinlikle alın. bir de bunun gri renkli örgülü ... | 10k mAH bir cihaz düşünüyorsanız kesinlikle alın. bir de bunun gri renkli örgülü ... | 10k mAH bir cihaz düşünüyorsanız kesinlikle alın. bir de bunun gri renkli örgülü ... | Amazonda satılan ürünler bugüne kadar kötü olmadı. Kargolaması olsun ürün kalites... | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | |
Anker kalitesi hic sasmaz.20000'lik zaten olaganustu.Simdi de 10000'liği aldim.Be... | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | ||||
Kalitesi belli çok memnun kaldım | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | ||||
Micro usb ile geliyor yeni nesil olsa güzel olur, Kullanım ömrü açısından ankeri ... | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | ||||
Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve bana kolaylık sağladı. İşim gereği telefonu akti... | Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve bana kolaylık sağladı. İşim gereği telefonu akti... | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | |||
iPhone 7 telefonu 2 kez şarj ediyor. Bu da işimi fazlasıyla görüyor. Şarj aletini... | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | ||||
Ürünü kesinlikle öneririm başka bi yerden dandik bi markanın 20.000 mah olanını a... | 5 yıldız üzerinden 5,0 | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | https://www.amazon.com.tr/Anker-PowerCore-Ta%C5%9F%C4%B1nabilir-PowerIQ-%C3%87%C4... | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC | 2023-12-17 15:00:05 UTC |
Sample code snippets to quickly import data set into your application
For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide
Integrating with Java
import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; import java.util.Arrays; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { try { URL urlCSV = new URL( "https://cache.getdata.io/n126975_092ac73fb27f320f3c94787ff96040afeses/latest_all.csv" ); URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection(); InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader( ((URLConnection) urlConn).getInputStream() ); BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV); String line; String[] fields; while ((line = br.readLine()) != null) { // Each row fields = line.split(","); System.out.println(Arrays.toString(fields)); } // clean up buffered reader br.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } }
Integrating with NodeJs
const csv = require('csv-parser'); const https = require('https'); const fs = require('fs'); const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv"); const request = https.get( "https://cache.getdata.io/n126975_092ac73fb27f320f3c94787ff96040afeses/latest_all.csv", function(response) { response.pipe(file); } ); file.on('finish', function() { file.close(); fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => { // Each row console.log(row); }).on('end', () => { console.log('CSV file successfully processed'); }); });
Integrating with PHP
$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n126975_092ac73fb27f320f3c94787ff96040afeses/latest_all.csv"); $rows = explode("\n",$data); $s = array(); foreach($rows as $row) { # Each row var_dump( $row); }
Integrating with Python
import csv import urllib2 url = 'https://cache.getdata.io/n126975_092ac73fb27f320f3c94787ff96040afeses/latest_all.csv' response = urllib2.urlopen(url) cr = csv.reader(response) for row in cr: # Each row print row
Integrating with Ruby
require 'open-uri' require 'tempfile' require 'csv' temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit') temp_file << open("https://cache.getdata.io/n126975_092ac73fb27f320f3c94787ff96040afeses/latest_all.csv").read temp_file.rewind CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row| # Each row puts row end