• Market Insights
  • Community Data Catalog
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

teamrankings.com
CBB 2nd half ppg

By
kevin dexter
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
357
357
353
CSV JSON HTML Changes
RankTeam2018Last 3Last 1HomeAway2017origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
1Colorado St56.056.056.056.0--39.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
10NC State47.747.747.048.047.037.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
100Cal St Nrdge39.540.738.038.040.040.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
101San Diego39.539.546.046.033.033.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
102W Carolina39.539.338.040.039.442.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
103High Point39.438.338.044.038.235.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
104Austin Peay39.440.336.036.040.238.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
105Central Conn39.344.045.045.038.232.2https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
106UC Davis39.339.345.0--39.338.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
107Geo Wshgtn39.235.329.039.039.333.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
108Arizona St39.237.342.035.041.239.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
109E Illinois39.144.047.044.037.237.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
11Gonzaga47.347.353.0--47.344.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
110VCU39.045.050.039.538.536.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
111Morgan St39.039.045.033.045.038.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
112NC-Grnsboro39.040.737.038.539.235.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
113Rice39.040.047.041.536.540.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
114Lg Beach St39.039.037.047.035.035.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
115SIU Edward39.038.036.039.039.036.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
116Portland St39.039.038.0--39.039.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
117Indiana39.042.047.044.036.535.3https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
118Detroit39.038.338.038.039.336.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
119Loyola Mymt39.038.739.042.036.032.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
12Bowling Grn47.044.346.051.340.537.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
120Samford39.039.040.033.042.039.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
121WI-Grn Bay39.036.335.044.037.341.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
122Texas Tech38.940.044.038.839.038.3https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
123Nebraska38.836.034.039.834.035.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
124Purdue38.836.342.043.734.035.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
125Hofstra38.839.047.037.341.038.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
126Miami (FL)38.840.034.038.8--36.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
127Florida St38.835.038.038.8--38.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
128Old Dominion38.839.032.047.036.034.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
129Cal Baptist38.738.740.038.040.038.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
13Vanderbilt46.546.550.046.5--37.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
130Wyoming38.739.045.038.239.534.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
131Howard38.738.728.028.044.037.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
132IL-Chicago38.638.333.034.045.536.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
133Buffalo38.540.343.0--38.541.2https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
134Montana St38.538.535.0--38.534.2https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
135Navy38.539.049.037.039.033.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
136Jacksonville38.339.332.042.230.532.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
137Georgia St38.338.344.0--38.338.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
138Utah Val St38.239.032.042.534.038.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
139Valparaiso38.241.049.047.036.038.3https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
14Illinois46.343.052.052.038.736.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
140Houston Bap38.238.745.040.037.842.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
141Marquette38.140.754.037.440.040.2https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
142Sacred Hrt38.038.038.0--38.037.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
143Duke38.038.739.038.0--41.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
144Toledo38.038.726.036.538.639.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
145Presbyterian38.038.038.0--38.035.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
146Auburn37.840.341.042.035.840.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
147Penn State37.834.331.041.732.037.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
148USC37.839.045.039.036.036.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
149Towson37.737.740.0--37.736.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
15Arkansas46.045.359.046.0--40.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
150NC-Wilmgton37.635.740.0--37.633.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
151SE Missouri37.638.030.041.535.034.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
152WI-Milwkee37.537.531.0--37.534.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
153Duquesne37.537.539.0--37.537.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
154NC-Asheville37.437.042.037.4--38.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
155Mississippi37.337.333.037.3--35.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
156St Peters37.334.732.037.337.335.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
157NC Central37.237.039.0--37.234.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
158NC A&T37.140.352.037.337.036.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
159UCLA37.039.733.038.534.037.3https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
16LSU46.044.043.044.049.041.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
160UNLV37.039.037.047.034.537.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
161Canisius37.037.029.037.0--35.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
162Georgetown36.835.046.036.8--39.2https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
163S Florida36.833.733.034.038.731.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
164N Iowa36.830.335.0--36.837.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
165Virginia36.833.333.032.041.529.2https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
166Texas36.734.741.040.333.033.5https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
167St Marys36.639.043.038.833.036.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
168Arizona36.638.734.036.6--40.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
169Hartford36.641.040.041.533.335.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
17U Mass46.046.045.047.045.036.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
170TX-San Ant36.536.538.0--36.537.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
171VA Military36.538.735.041.032.036.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
172Davidson36.533.325.038.334.736.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
173Fla Atlantic36.535.739.0--36.535.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
174UCSB36.536.538.035.038.037.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
175Santa Clara36.440.043.034.843.038.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
176Jksnville St36.437.740.0--36.436.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
177LA Tech36.334.738.040.426.036.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
178Arkansas St36.237.043.043.034.038.6https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
179Tulane36.233.331.036.2--36.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
18Alab A&M46.046.046.0--46.033.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
180Bradley36.234.743.043.034.036.2https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
181Army36.234.740.040.035.036.7https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
182South Dakota36.238.035.0--36.240.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
183E Kentucky36.240.329.043.034.836.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
184TX-Pan Am36.035.733.042.531.737.8https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
185Utah36.035.034.035.737.036.9https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
186Notre Dame36.033.316.042.030.039.4https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
187Miss State36.039.731.043.328.739.1https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
188S Illinois36.036.030.030.042.031.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
189Colorado36.035.036.036.036.039.0https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-gamehttps://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game2020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:482020-12-16 20:31:48
Data source unique ID
n23890_49c6547fa401c9b3130008f8c2f93933eses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2020-12-16 20:31:48 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Monitor
Provide your own list of URLs you want to monitor
https://www.teamrankings.com/ncaa-basketball/stat/2nd-half-points-per-game

Sample code snippets to quickly import data set into your application

For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide


Integrating with Java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Arrays;

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {

    try {
      URL urlCSV = new URL(
        "https://cache.getdata.io/n23890_49c6547fa401c9b3130008f8c2f93933eses/latest_all.csv"
      );

      URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection();
      InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader(
        ((URLConnection) urlConn).getInputStream()
      );
      BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV);

      String line;
      String[] fields;
      while ((line = br.readLine()) != null) {
        // Each row
        fields = line.split(",");
