Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.
Seems like this data source was never ran before...
Changes are only available only when you have ran at least a second time.
Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...
Title | Description | Price | Publish_Date | Image | origin_pattern | origin_url | createdAt | updatedAt | pingedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bn t KDC Nam cu Trn Th L - Khu khn i pho hoa Nng 2018 | Bn t kdc nam cu trn th l - khu khn i pho hoa 2018 - q.ng hnh sn 1. 2MT An Dng Vn... | 16 t 500 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Ch t 450Tr s hu l t nn ven sng C C cnh bi tm H My,Ck 9% | River View - nhng ln u tin khc bit: - Ln u tin xut hin mt khu th ngh dng. - Ln u... | 450.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Chnh ch bn nh ng 5.5 trung tm nng | Do cn tr n nn bn gp ngi nh gi r ng 5m5 . ngay ch cm l ,cnhtrng hc ,tin ch xun... | 1 t 500 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
t Hong Bch Sn cch ng loseby 10m i b | t Hong Bch Sn cch ng loseby 10m i b v tr p . Din tch 5x15,6=78m2 hng ng ng 7m5 va... | 5 t | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn l t KDC Vip, An Nhn, Sn Tr | Cn bn L T RT P khu vc VIP trung tm, ng 5,5m l 3m, An Nhn 7 gn Vincom (cch cu Sng ... | 3 t 700 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn l t ng inh Lit Sau bn xe Nng | Cn sang nhng li l t p nm trn trc ng inh Lit, trc ng ln 2 ln, - Xung quanh l cc c... | 5 t 100 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn l t rt p ng An Nhn, Sn Tr, Nng | Cn bn l t rt p ng An Nhn, ng 5,5m l 3m, An Nhn cch Dng nh Ngh 40m v gn Vincom (cc... | 3 t 590 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t nng - Hera Complex riverside - sinh li nhanh ck 8% | D n Hera complex Riverside nm ta lc ngay trung tm pha Nam NNG , v tr thun li nm ... | 750.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Cn bn nhanh t trc Tt 56/3 Trn Phc Thnh, Q.Cm L, Nng | CN BN NHANH T TRC TT - t c kch thc (7,8 x 24) m - a ch 56/3 Trn Phc Thnh. - Gi... | 4 t | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
t gi r ch 165 triu tr trc => tng 1 l 265 triu | Ch u t cng ty bt ng sn THIN VNG m BN nhiu l p khu vc Pha Nam Nng 4x21m gi... | 265.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t 2MT Nguyn Xin + Nguyn nh Trn, bin Sn Thy | BN T 2 MT BIN SN THY - Q.NG HNH SN - V tr: L 2 mt tin gc ng t ng Nguyn Xin (7.5m... | 5 t 500 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t cnh COCOBAY, sau lng KCN in Nam,in Ngc | Ch t 398 triu mt l, 3,9 triu/m2 V tr cc p, gi cc tt Gip Cocobay, FPTCity, Sng... | 398.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t mt tin ng Nguyn Tt Thnh ni di - TT Nng | Cui nm gia nh cn tin bn gp l t mt tin ng Nguyn Tt Thnh ni di - trung tm qun Lin C... | 890.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Gia nh Cn Chuyn Nhng D n Khu Nh Vn Bit Th Ha Sn | Gia nh Cn Chuyn Nhng D n Khu Nh Vn Bit Th Ha Sn mt tin ng 602. Din tch 24.000m2 (... | 15 t | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
/content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=9 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | ||||
Bn gp l BT300m2/1,961 t k h knh sinh thi Bu Trm ven bin N | Nm trong khu th Lakeside Palace view H sinh thi ln nht Nng KT hot nht pha Ty Bc... | 1 t 961 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t hai mt tin trn hng o nng. | Cn bn hai l t mt tin ng Trn Hng o, nm v tr u lng vi euro village, khu vc c v tr p... | 1 t 640 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=2 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
L gc Tr Kh 6, khu FPT City thun tin kinh doanh hoc cho thu | L t gc 2 mt tin khu vc sm ut thun tin kinh doanh cafe, nh ngh, nh tr sinh vin, cn... | 1 t 850 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=2 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Cn bn l t dt 5x23 m2, khu DC Lng C, Ni Hin ng | Cn bn l t dt 5x23 m2, khu DC Lng C, Ni Hin ng, Nng. ng 5.5 , l 4.5, hng ng Nam, ... | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=3 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | |
Bn l 2 mt tin (l i), hng ng Nam, ng Phc Trng | Cn tin tr n ngn hng nn bn khu t 2 mt tin ng Phc Trng 11 v Phc Trng 12, hng ng Nam... | 10 t 500 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=3 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Cn bn t chnh ch 7m5 ph m an b1.3 hng ng 112.5 m2 | Cn bn t p v tr gn song ho . ng 7m5 b1.3 l 2x hng ng v tr rt p . din tch 112.5 m2 ... | 1 t 500 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=4 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t T L Dun. t trinh inh Tho-Nh Nguyn hu Th | 1/ Bn l t ng L DUN Qun Hi Chu. Nng Din tch t : 5m x 10m = 50m2. ng... | 13 t | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=4 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t mt tin ng nguyn duy cung, khu tn tr ,phng ha hi | - Bn t 900 triu l , mt tin ng nguyn duy cung - 2 l t lin k khu ng tr, phng ha hi ... | 900.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=5 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Ti bn l t KT sinh thi ho xun block B1.153 trc ng t la | Ti cn bn l t khu th sinh thi ho xun block B1.153 ng t la Din tch : 5 x 20= 100m2... | 2 t 300 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=5 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Chuyn nhng l t Trn Vn D, c nh c4 y tin nghi | Bn l t p trn ng TRN VN D, cch Premier resort 200m, vung gc vi ng V Nguyn Gip, cnh... | 5 t 500 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=6 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Chnh ch cn bn l t ng Lu Vn Lang - Ha Hi | Ti cn bn l t ng Lu Vn Lang - Ha Hi - Ng Hnh Sn. DT: 5x20m = 100m2 Hng Nam. ng ... | 4 t 150 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=6 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t ng Cn Du 2, Ha Xun | Chnh ch bn t ng Cn Du 2, Ha Xun. ng 5,5m, l 3m Din tch: 115m2 (5x23) Hng: ng Nam ... | 1 t 270 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=7 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t s 37 Nguyn Th nh, ng 15m, gn Anh Hn | Cn bn t mt tin Nguyn Th nh, gn Anh Hn (s 37 Nguyn Th nh ng 15m, trc kinh doanh ... | 4 t 50 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=7 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Cn bn l t chnh ch ng Bu Gia Thung 3, qun Cm L, Nng | - Din tch 100m2, hnng Bc, c s chnh ch, ng 5,5m - Gn trung tm hnh chnh qun Cm L,... | 1 t 475 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=8 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
/content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=9 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | ||||
Khu th FPT CITY Nng_ Ga tt u t. Nhanh tay s hu | Cn sang nhng li cc l ti d n FPT CITY NNG GI U T LIN H: 0934 888 783 - 0164 909 ... | 1 t 120 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn nhanh l gc 2 mt tin,st i hc Quc t Campus FPT ng 10,5m | Bn nhanh l gc 2 mt tin, st i hc Quc t Campus FPT ng 10,5m ch 1.8t/240m2 o hn ngn ... | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=2 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | |
Bn t ng Hong Cng Cht. Cui nm cn bn nhanh | t hng Nam. p v hp vi mi tui. Ti va mua, nh xy nh cho khch ty thu. Nhng cui nm cn... | 3 t 50 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=2 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
FPT City Nng - chnh thc m bn t 2-c hi u t tt | -FPT City Nng giai on 1 kt thc - qu hng khu V5 cng khng cn. - H tng ln v th trn... | 695.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=3 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Ban t mt tin ng Th L, Sn Tra | Chinh chu cn ban t mt tin ng Th L, din tich t 4,5x 19=84m2. Hng ng, ng 5,5m. Kh... | 2 t 750 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=3 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
DRAGON SMARK CITY khu th khp kn cao cp bc nht ti Lin Chiu | TIN NNG ! CHNH THC NHN T CH D N DRAGON SMART CITY - NNG - KHU TH CHU U GIA LNG... | 800.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=4 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t 2MT L i Hanh +ng ch ng. t Ha Xun. t ng 2.9 | 1/ Bn l t 2 mt tin ng L I HNH v ng ch ng, Q... | 4 t 50 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=4 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Ti sao li chn Dragon Smart City trung tm qun Lin Chiu | Dragon Smart City, d n c ch n nht nm 2018. Vi phong cch ngh dng, c thit k bi nh t... | 800.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=5 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t mt tin ng nguyn sinh sc v hong th loan | MnhTrng , bn sn giao dch bt ng sn nng ,xin gi n qu Anh ch thng tin chi tit v d... | 3 t 220 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=5 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t mt tin Trng N Vng, Qun Hi Chu, gi r | Bn l t mt tin- TRNG N VNG hi chu- N Din tch : 36m2,,, nh gn,,, tuyn ng huyt mch,... | 3 t 100 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=6 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t mt tin s 99 Trn Can, ng 7m5, hng Ty Nam | Ti cn bn t mt tin ng Trn Can (s 99 Trn Can) lin h 0905.78.51.98. Din tch t 85m2 ... | 2 t 350 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=6 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn l t 2 mt tin Dng Vn Nga v Ni Hin ng 5, Sn Tr, N | Bn l t 2 mt tin Dng Vn Nga v Ni Hin ng 5, Sn Tr, N V tr l t rt p, c th xy nh nga... | 3 t 350 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=7 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
G2 ca dragon smart city sp c m bn ti tt hi ngh ariyana | Dragon City Park l d n u tin ca Nng quy hoch theo xu th cng ngh thng minh, ng th... | 800.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=7 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Cn ban l t ng Nguyn Vn Ty, hng Nam. | Cn ban l t ng Nguyn Vn Ty, hng Nam, dt 5x20m, s o, l sat l u hi, cach Pham Hung 1... | 900.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=8 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
/content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=9 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | ||||
Bn t ng Hunh Ngc Hu gn ng t H Huy Tp | Bn t ng Hunh Ngc Hu gn ng t H Huy Tp dt 4,527=121,5m2 gi 4,3t s hng chnh ch. ng 1... | 4 t 300 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
FPT City m bn t 3 -ph sinh thi VEN H, t bit Th nghi dng | FPT City chun thi cng trng i Hc fpt v trng lin cp ll vs lll (Thng tin Nng hi nht ... | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=2 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | |
Bn 2 l lin k ng Hong K Vim | Bn 2 l lin k ng Hong K Vim ( ng 7,5m khu vc bin a Nng ). DT 10x20,3m, hng Nam. Gi... | 15 t 700 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=2 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t ngay st bn hng bnh vin Ung Bu Qun Lin Chiu | Cn bn l t 92,5m ( 5*18,5) ngay st bn hong bv Ung Bu. song song trc Hong Th Loan v... | 1 t 590 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=3 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Ban t 2 mt tin ng BUI VIN - NGUYN BINH | Chinh chu ban t 02 mt tin ng NGUYN BINH - BUI VIN Hoa Cng Nam, Hai Chu, dt t 7x20... | 7 t 750 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=3 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t 2MT siu p ng Trn Can | Chnh ch cn bn l t 2 MT siu p ng Trn Can, 3.85 t. Din tch: 7.6x18m = 136,3m2. Hng:... | 3 t 900 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=4 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Ch 650 triu s hu ngay l t mt tin sng | Ch 650 triu s hu ngay l t mt tin sng gn bin - D n Hera Complex Riverside 1) V tr... | 650.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=4 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
t nn ng cp Q. Lin Chiu - Nng, gn ng Nguyn Tt Thnh | Bn t nn gn ng Nguyn Tt Thnh ni di Din tch : 7.5*20 ng 7m5 Gi: 9.8 tr/m2 Tin ch: ... | 1 t 470 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=5 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
t hot khu B Tng ng L nh Chinh | ng 7,5m cch ng V ch Cng 300m, ng nha. C th lm nh ngay. Thch hp cho ac u t ch d n ... | 1 t | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=5 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t 2 mt tin Nguyn vn Thoi, cch bin 500m | Cn chuyn nhng l t 2 mt tin p gn bin ng Nguyn Vn thoi, cch bin 500m, st bn SBH Rim... | 18 t | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=6 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t trung tm ph ng thch qung c, ng 10m5 | - Do nhu cu kinh doanh trong nhp tt nn cn ra i l t ng Thch Qung c, ng 10m5, l 5m ... | 2 t 350 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=6 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t mt tin s 22 ng Nguyn Lai, Khu Trung, hng ng | Cn bn l t mt tin s 22 ng Nguyn Lai, Khu Trung, Cm L Din tch t: 85m2 ( 5 x 17m), ... | 1 t 850 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=7 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t mt tin Lan Nguyn Phi, s 85, ng 7m5, t p vung vc | Bn t ng Lan Nguyn Phi, Phng Ha Cng Bc, Qun Hi Chu a ch: s 85 Lan Nguyn Phi ng... | 4 t 400 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=7 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
Bn t Khu dn c nh my cao su | Bn t khu dn c nh my cao su gn Furama. Block B2.5 ng V Mng Nguyn rng 7.5m l 4.5m. ... | 42.000.000 | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=8 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
/content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=8 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | ||||
/content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31?cp=9 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | ||||
Bn l t phng ho Hi, ng hnh sn Nng | Cn bn gp t tha s 17, t bn s B2.16. 5x20m =100m2. ng 5,5m, va h 3m. Hng Bc. K... | 1 t 200 triu | 21/01/2018 | /content/images/1x1.gif | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | https://muaban.net/ban-dat-da-nang-l15-c31 | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC | 2018-01-21 16:59:24 UTC |
