• Market Insights
  • Community Data Catalog
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

bigpara.hurriyet.com.tr
Akbank Haberleri - Son Dakika Akbank Gelişmeleri | Bigpara

By
freudjuice
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
807
--
--
CSV JSON HTML Changes
Column 1Column 2origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
"Dış borçlanmada sıkıntı yaşanmaz"[28.09.2016]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
"Panik yaşanmadı, bankalarımız hazırlıklı"[15.08.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
"Sabancı olarak Türkiye’nin iki katı büyümeyi hedefliyoruz”[26.02.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
"Turizm sektörüne de çok önemli yatırımlarımız var"[19.04.2019]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
"Türk banka hisselerinde fırsat"[04.10.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
'Yüzde 100 hedefi vuran 100 isim' açıklandı[17.05.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
0 FAİZ YARIŞI![12.02.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
1 dolara satılık banka var!!![06.03.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
1 hisse bazen 100 hisseden büyüktür[26.05.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
1.4 milyon esnafın borcu yapılandırılacak[20.04.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
10 Türk bankası devler ligine girdi[14.04.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
10 bin kişi `kur`la oynadı[09.07.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
10 cazip villa projesi[22.07.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
10 kampanya![16.03.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
12 banka için kritik gün[25.02.2013]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
12 banka için kritik gün![11.01.2013]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
12 bankaya soruşturma[22.11.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
14 milyar TL uçtu![05.10.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
172 şirkete 18.4 milyar dolar yattı[08.01.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
190 milyon TL’lik yatırımla hayata geçen TULİP TOWERS satışta[26.03.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2 dev ABD'li kurumun beğendiği Türk hisseleri[30.05.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2 yabancı devin en beğendiği Türk hisseleri[17.05.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
20 bin KOBİ’ye 10 milyarlık kaynak[14.10.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2011`in ilk projeleri[20.01.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2014'te hangi yatırım aracı ne kazandırdı?[02.01.2015]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2014’te kim kazandı, kim kaybetti?[01.01.2015]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2015 yılı yatırım stratejileri nasıl olmalı?[27.11.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2015 yılında dünya ekonomilerinde ne bekleniyor?[25.12.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2015'in ilk yarısı için 11 hisse tavsiyesi[08.01.2015]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2016 vergi rekortmenleri belli oldu![08.08.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2018'in piyasa yapıcı bankaları belirlendi[07.12.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
2019'un piyasa yapıcı bankaları belirlendi[14.12.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
212 My Residence[14.12.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
22,6 milyar lira bir günde buhar oldu[29.01.2013]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
3 Türk bankasının notu artırıldı[17.12.2012]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
3 büyük şirketten kar açıklaması[29.04.2019]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
3 dev Türk Telekom'u 'yakın izleme'ye aldı[11.01.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
3 dev banka kâr açıkladı[03.02.2016]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
3 döviz tahmini 3 ayrı rakam![02.04.2012]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
3 günlük kayıp 2,2 milyar dolar[13.02.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
3. köprüye 6 banka 2 milyar $ sağlıyor[23.11.2012]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
4 büyük banka için fiyat tavsiyesi[15.03.2012]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
4 kurum Akbank ve Turkcell için önerisini açıkladı[24.07.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
4`ten 1`i sigortalı[13.08.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
5 Türk bankası için teknik görünüm[04.06.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
5 banka hissesi için 'AL' önerisi[26.01.2016]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
5 bankadan 3 milyar dolar eurobond ihracı[09.05.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
5 ilin 2010 projeleri[14.04.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
5.7 milyon çalışanın BES’e girişi ertelendi[28.12.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
50 bin kişiye iş imkanı[22.12.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
6 ayda 163 milyar lira arttı[05.07.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
6 ayın zirvesindeki BIST kritik direnci bugün de kırmayı denedi[13.05.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
7 bin kişiye iş fırsatı[01.10.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
75 bin 500`e doğru bankalar[08.02.2013]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
8 Türk bankasına soruşturma![25.08.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
8 banka `promosyon` savunması verecek[01.03.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
8 bankaya ‘Rekabet sorgusu’ şoku[02.03.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
9 ayda 25 milyar kâr açıkladı[08.11.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
9 ayda 65,2 milyar liralık net kar[25.11.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Bankalar başı çekti borsa coştu[08.04.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Piyasada banka ve açığa satış paniği[26.05.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
ABD'li iki dev kurum bu Türk hisselerini tavsiye etti[12.06.2014]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
ABD`deki hata İMKB`de olur mu?[07.05.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
ABD`ye ihracat azalırken, ithalat fırladı[06.04.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
AKBANK GM BİNBAŞGİL: SENDİKASYONU YÜZDE 104 İLE YENİLEDİK[27.09.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
AKBANK SERMAYESİNİ 4 MİLYAR TL'DEN 5,2 MİLYAR TL'YE ÇIKARACAK[05.12.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
AKBANK'IN 2. ÇEYREK NET KARI 1.5 MİLYAR TL OLDU, BEKLENTİ 1.44 MİLYAR TL - KAP[26.07.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
AKBANK: BANKAMIZDA ÖZELLİKLİ KREDİLER İŞ BİRİMİ KURULMUŞTUR[04.01.2019]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
ALSA/ ELEGANCE EVLERİ[09.07.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
ASELSAN 4 bankayı solladı[06.07.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
AYB`den Türkiye`ye rekor kredi[09.03.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Ak Yatırım, Bigpara ve Foreks’in Mobildeki Büyük İş Birliği![04.02.2016]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 1600 kişiyi işe alacak[30.12.2011]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 2,7 milyar lira kar açıkladı[11.02.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 2012’de kaç şube açacak?[08.02.2012]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 2018 hedeflerini açıkladı[09.01.2018]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 2019 beklentilerini açıkladı[09.01.2019]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 4’üncü kez en değerli marka oldu[11.02.2015]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 50 şube açacak[21.01.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank 742 milyon $ ek karşılık ödeyecek[11.01.2012]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank AG'ye 173.5 milyon euroluk sendikasyon[21.11.2017]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank Citibank`la anlaşmasını uzattı[07.06.2010]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
Akbank Dubai`de banka iznini kopardı[03.11.2009]http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?s=akbank&firstDate=2009-01-01&secondDate=20...http://bigpara.hurriyet.com.tr/arama/?firstDate=2009-01-01&secondDate=2019-07-03&...2019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:512019-07-12 22:16:51
