Applicant E-mail: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Applicant Fax: | 国家自然科学基金(81671478) | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Applicant address: | Bai Xiaoxia | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Applicant postcode: | +86 13957152365 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Applicant telephone: | Retrospective analysis of maternal and infant outcomes in Cesarean delivery in Ha... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Applicant website(voluntary supply): | 白晓霞 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Applicant's institution: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Applicant: | 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)流行期间杭州市非肺炎医院剖宫产管理及母婴结局回顾性分析 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Approved No. of ethic committee: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Approved by ethic committee: | baixiaoxia@zju.edu.cn | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Blinding: | 国家自然科学基金(81671478) | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Calculated Results ater
the Study Completed(upload file): | NSFC (81671478) | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Collecting sample(s)
from participants: | China | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Contact Address of the ethic committee: | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Contact Name of the ethic committee: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Contact phone of the ethic committee: | Women's Hospital, Medical School of Zhejiang University | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Countries of recruitment and research settings: | Country:
China
Province:
Zhejiang
City:
Institution
h... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Data Managemen Committee: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Data collection and Management (A standard data collection and management system ... | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Date of Last Refreshed on: | 2020-04-06 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Date of Registration: | 2020-04-06 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Date of approved by ethic committee: | 1 Xueshi Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang, China | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Description for medicine or protocol of treatment in detail: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
English Acronym: | 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)流行期间杭州市非肺炎医院剖宫产管理及母婴结局:基于病历记录的回顾性分析 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Exclusion criteria: | Women's Hospital, Medical School of Zhejiang University | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Inclusion criteria | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Interventions: | 1 Xueshi Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang, China | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Name of Registration: | 观察性研究 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Name of the ethic committee: | 浙江省杭州市学士路1号 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Objectives of Study: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Outcomes: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Primary sponsor's address: | NO | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Primary sponsor: | 否 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Public title: | Prospective registration | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Randomization Procedure (please state who generates the random number sequence an... | Women's Hospital, Medical School of Zhejiang University | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Recruiting status: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Registration Status: | 预注册
| | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Registration number: | ChiCTR2000031675 | Today is 2020-04-07
Home|
About ChiCTR|
Trial Search|
Document|
Guideline of reg... | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Scientific title: | A medical records based retrospective analysis of maternal and infant outcomes in... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Secondary sponsor: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Source(s) of funding: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Study design: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Study phase: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Study subject ID: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Study type: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Target disease code: | 2013-08-26 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
Target disease: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 18 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 2000
Group:
Case series
Sample size:
Intervention:
cesarean... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 2020年1月24日至2020年3月31日于浙江大学医学院附属妇产科医院产科剖宫产病例 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 50 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Apgar score of newborn | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Case Record Form(CRF) and Electronic Data Capture( EDC) | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Case series | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Cases of cesarean section in Women's Hospital Medical School of Zhejiang Universi... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
The way of sharing IPD”(include metadata and protocol, If use web-based public da... | Cesarean management and maternal and | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| China | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Country:
China
Province:
Zhejiang
City:
Hangzhou
Institution
hosp... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Destruction after use | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| From2020-04-06To | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Medical observation of personnel involved in the operation | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| N/A | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
The registration number of the Partner Registry or other register: | | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Neonatal admission to NICU | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Observational study | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Operative time | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Outcome of lung CT | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Outcome:
Perioperative fever
Type:
Primary indicator
Measure tim... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Perioperative cough | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Perioperative fever | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Recruiting | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| ResMan,HTTP://www.medresman.org | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Retrospective study | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Sample Name:
nothing
Tissue:
Fate of sample:
Destruction after u... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Sequential | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Stay in isolation ward | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| This study retrospectively reviewed Cesarean section management and maternal and ... | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Volume of Postpartum hemorrhage | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Within six months after the trial complete | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| Women‘s Hospital,Medical School of Zhejiang University | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| cesarean section | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| download | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| incomplete case date | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| nothing | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| postoperative hospitalization | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 2020-04-06 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 中国 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 临床试验公共管理平台 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 产后出血量 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 使用后销毁 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 入住隔离病房 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
The time of sharing IPD: | 剖宫产管理及母胎结局 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 参与手术相关人员医学观察情况 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 回顾性研究 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 围手术期发热 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 围手术期咳嗽 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 手术时间 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |
| 新生儿APGAR评分 | | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=52037 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 | 2020-04-06 16:02:25 |