• Market Insights
  • Community Data Catalog
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

sportsbookreview.com
College Football Betting Lines | NCAAF Live Odds & Spreads

By
Ethan Robbins
2
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
296
--
--
CSV JSON HTML Changes
team_namescorewager_percentageopen_linesrecent_linesColumn 6origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
+1https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+10https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+11https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+11½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+12https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+12½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+13https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+13½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+14https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+14½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+15https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+15½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+16½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+17https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+17½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
(24) Virginia3055.00%+21½+18½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Akron345.00%+15+27½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Alcorn State1053.00%-19½+20½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Arkansas-Pine Bluff745.00%+34+27https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Ball State2447.00%+17+28https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Bucknell1257.00%-2+17https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Butler10-+8+10https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Cal Poly52--36½+19https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Charleston Southern13--3½+17https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Colgate728.00%-2+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Drake7--17½+10https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Duke341.00%+39½+18½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
East Tennessee State734.00%+6+18½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Eastern Michigan3042.00%+30½+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Eastern Washington1452.00%+25½+18½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Georgetown20-+6½+17https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Georgia State3841.00%-7½+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Holy Cross710.00%+32½+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Idaho743.00%+17½+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Illinois State1054.00%+31½+19½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
James Madison1351.00%+22½+17½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Liberty045.00%-10+19https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Montana31-+21½+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Montana State1038.00%+46½+10½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
New Mexico State745.00%+1https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+19https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
New Mexico3937.00%-13+19½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Nicholls State1446.00%+5½+19½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Northwestern758.00%+27+10½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Portland State1333.00%+12+10https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Rhode Island2040.00%+40½+17½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
South Carolina2065.00%+21½+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
St. Francis (PA)14-+20+17½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Towson28-+4+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Troy4356.00%-5½+19½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
UTSA3551.00%+6+19½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Virginia Lynchburg14--6+18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Virginia Tech2845.00%+30+10https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
William & Mary30-+3+19https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+19½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+1½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+20https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+20½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+21https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+21½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+22https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Fresno State2345.00%+22½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Presbyterian-+22½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+22½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+23https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+23½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+24https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+24½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+25https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Louisiana Tech1452.00%+7+25https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+25½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+26https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+26½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Grambling State965.00%+24+26½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+27https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Florida Atlantic2131.00%+26½+27½Explore our brands: Contests Sportsbook Poker Store Sportsbook Review ODDS PICKS ...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+27½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
South Alabama2153.00%+32+28https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Toledo2458.00%+13½+27½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+28https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+28½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
East Carolina657.00%+20½+28½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+2½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+3https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Prairie View A&M44-+22½+30½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
UC Davis1342.00%+25½+30https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+30https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Virginia Military Institute1751.00%+27+30https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+31½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+32½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+33https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+33½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+34https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
+34½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
(1) LSU5550.00%-6½-6½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
(10) Penn State7957.00%-17½-18https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
(12) Auburn2748.00%-52½-7½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
(13) Alabama4259.00%-39½-18½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
(14) Michigan4063.00%+14-6½https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
(16) Iowa3860.00%-17½-8https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...https://www.sportsbookreview.com/betting-odds/college-football/pointspread/?date=...2020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:242020-10-12 19:08:24
Data source unique ID
n79902_e09da669287f535f66827131fefcab54eses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2020-10-12 19:08:24 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Monitor
Use default URL in recipe

Sample code snippets to quickly import data set into your application

For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide


Integrating with Java

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Arrays;

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {

    try {
      URL urlCSV = new URL(
        "https://cache.getdata.io/n79902_e09da669287f535f66827131fefcab54eses/latest_all.csv"
      );

      URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection();
      InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader(
        ((URLConnection) urlConn).getInputStream()
      );
      BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV);

      String line;
      String[] fields;
      while ((line = br.readLine()) != null) {
        // Each row
        fields = line.split(",");
        System.out.println(Arrays.toString(fields));

      }
      // clean up buffered reader
      br.close();


    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }   
}


Integrating with NodeJs

const csv     = require('csv-parser');
const https   = require('https');
const fs      = require('fs');

const file = fs.createWriteStream("temp_download.csv");
const request = https.get(
  "https://cache.getdata.io/n79902_e09da669287f535f66827131fefcab54eses/latest_all.csv", 
  function(response) {
    response.pipe(file);
  }
);

file.on('finish', function() {
  file.close();
  fs.createReadStream('temp_download.csv').pipe(csv()).on('data', (row) => {
    // Each row
    console.log(row);

  }).on('end', () => {
    console.log('CSV file successfully processed');

  });
});



Integrating with PHP

$data = file_get_contents("https://cache.getdata.io/n79902_e09da669287f535f66827131fefcab54eses/latest_all.csv");
$rows = explode("\n",$data);
$s = array();
foreach($rows as $row) {

  # Each row
  var_dump( $row);
  
}


Integrating with Python

import csv
import urllib2

url = 'https://cache.getdata.io/n79902_e09da669287f535f66827131fefcab54eses/latest_all.csv'
response = urllib2.urlopen(url)
cr = csv.reader(response)

for row in cr:
  # Each row
  print row


Integrating with Ruby

require 'open-uri'
require 'tempfile'
require 'csv'

temp_file = Tempfile.new( "getdata", :encoding => 'ascii-8bit')
temp_file << open("https://cache.getdata.io/n79902_e09da669287f535f66827131fefcab54eses/latest_all.csv").read
temp_file.rewind

CSV.foreach( open(uri), :headers => :first_row ).each do |row|      
  # Each row
  puts row
end

Ethan Robbins owner
Alfred Mathiasen

Related Data Sources

do-re.com.tr

Casio AP270BK Celviano Dijital Piyano (Siyah) | doremusic

created on 2025-05-09

Mahmut Olsun
1
13
kwnyc.com

Abby Stehula | Real Estate Salesperson | Keller Williams NYC

created on 2025-05-07

Jennifer Pacaña
1
4
kwnyc.com

Aaron Allen | Associate Broker | Keller Williams NYC

Spruce is the leading platform for HIPAA-compliant communication and care outside of the exam room...

created on 2025-05-07

Jennifer Pacaña
1
123
venturesonsite.com

KSA Construction Market - venturesonsite

created on 2025-05-07

Noaim
1
8
More related data sources