• Market Insights
  • Discover Data
  • Integrations
  • API Documentation
    • Documentation Overview
    • Quick start for getting Data
    • Quick start for exporting Data
    • Semantic Query Language
    • Data Source Management API
    • WebHooks API
    • Sentiment Analysis
  • Sign In
  • Sign Up for Free

Sign In

Sign in with Google
Sign in with LinkedIn
Sign in with GitHub
Forgot your password?
Sign up For Free

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

3 simple steps to get you started

Step 1. Watching this 55 seconds tutorial

Step 2. Get

Your Chrome Extension

Start your 55 seconds tutorial.

Step 3. Get data in a few clicks

Get data from any page you want to get data from.

Need more help?

Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.

Opps...

We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.

Hmmm...

Seems like this data source was never ran before...

No changes detected

Changes are only available only when you have ran at least a second time.

Earth calling Mars...?

Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...

Server response
    

capitaliq.com
InterDigital, Inc. (NasdaqGS:IDCC) Financials > Ratios

By
Connor Sinclair
1
Use for Free
  • Data Set Preview
  • Settings
  • Recipe
  • Collaborators
  • Sample Code
Harvested on
115
--
--
CSV JSON HTML Changes
TitleValueColumn 3origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
(EBITDA-CAPEX) / Interest Exp.3.2xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Accounts Receivable(21.5%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Accounts Receivable(32.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Accounts Receivable(43.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Accounts Receivable(58.0%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Accounts Receivable Turnover16.2xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Altman Z Score3.38https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Avg. Cash Conversion Cyclehttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Avg. Days Inventory Out.https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Avg. Days Payable Out.26.2https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Avg. Days Sales Out.22.6https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Capital Expenditures114.0%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Capital Expenditures161.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Capital Expenditures26.1%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Capital Expenditures78.6%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Cash from Ops.(19.7%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Cash from Ops.5.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Cash from Ops.5.6%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Cash from Ops.82.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Cash from Ops. to Curr. Liab.0.6xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Common Equity(3.3%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Common Equity(9.1%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Common Equity1.6%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Common Equity8.7%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Current Ratio3.5xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Diluted EPS before Extra(11.5%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Diluted EPS before Extra(15.1%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Diluted EPS before Extra(33.7%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Dividend per Share0.0%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Dividend per Share11.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Dividend per Share2.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBIT(23.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBIT(43.2%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBIT(6.1%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBIT45.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBIT / Interest Exp.1.4xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBIT Margin %15.4%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITA(12.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITA(28.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITA18.1%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITA2.3%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITA Margin %36.2%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITDA(11.8%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITDA(27.5%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITDA18.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITDA2.9%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITDA / Interest Exp.3.5xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
EBITDA Margin %37.9%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Earnings from Cont. Ops Margin %10.6%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Earnings from Cont. Ops.(20.1%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Earnings from Cont. Ops.(39.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Earnings from Cont. Ops.153.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Fixed Asset Turnover9.7xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Gross Margin %52.6%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Gross Profit(10.1%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Gross Profit(24.0%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Gross Profit1.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Gross Profit15.1%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Inventoryhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Inventory Turnoverhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
LT Debt/Capital32.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
LT Debt/Equity49.1%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Levered Free Cash Flow(12.0%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Levered Free Cash Flow123.0%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Levered Free Cash Flow196.7%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Levered Free Cash Flow3.0%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Levered Free Cash Flow Margin %37.4%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Debt/(EBITDA-CAPEX)NMhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Debt/EBITDANMhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Income(17.0%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Income(17.8%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Income(36.7%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Income114.1%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Income Avail. for Common Margin %12.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net Income Margin %12.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net PP&E100.2%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net PP&E12.5%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net PP&E29.0%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Net PP&E56.6%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Normalized Net Income(13.8%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Normalized Net Income(27.7%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Normalized Net Income(50.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Normalized Net Income151.3%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Normalized Net Income Margin %6.4%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Quick Ratio3.4xhttps://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Return on Assets %2.1%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Return on Capital %2.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Return on Common Equity %5.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Return on Equity %4.8%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
SG&A Margin %13.6%https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
Tangible Book Value(13.4%)https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=280910https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/Financial/Ratios.aspx?CompanyId=2809102021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC2021-04-11 01:01:34 UTC
