Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
Get data from any page you want to get data from.
Need to talk to someone? Contact us—we’d love to help.
We are still busy preparing this batch of data. Please come back in a few minutes.
Seems like this data source was never ran before...
Changes are only available only when you have ran at least a second time.
Nope... guess no Martians around... Maybe set the webhook URL before pressing this button again...
Kilometre | Model | Renk | modelad | m2 | oda says | Fiyat | IlanBasligi | IlIlce | KM | Marka | Model | ModelYili | Seri | Column 1 | origin_pattern | origin_url | createdAt | updatedAt | pingedAt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1.5 dCi SportTourer Joy | 141.400 | Suzuki | Clio | 1.5 dCi SportTourer Joy | 133.500 TL | HATASIZ-BOYASIZ-DE ĞİŞENSİZ-TRAMERSİZ | Antalya Muratpaşa | 143.000 | Renault | 1.5 dCi SportTourer Joy | 2015 | Clio | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2007 | 1.2 Extreme | 194.000 | Volkswagen | Clio | 1.2 Extreme | 107.000 TL | OTOMATİK RENEULT CLİO. TEMİZ | İstanbul Tuzla | 113.241 | Renault | 1.2 Extreme | 2010 | Clio | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2010 | 113.241 | Renault | Clio | 1.5 dCi Icon | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | ||||||||||
2010 | 1.3 Multijet Active Plus | 89.000 | BMW | Linea | 1.3 Multijet Active Plus | 84.750 TL | 2012 MODEL LİNEA EURO 5 MASRAFSIZ | İstanbul Üsküdar | 159.000 | Fiat | 1.3 Multijet Active Plus | 2012 | Linea | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2011 | 1.5 DCI Joy | 190.000 | BMW | Symbol | 1.5 DCI Joy | 127.250 TL | SAHİBİNDEN TEMİZ 2017 SYMBOL 90'LIK | İzmir Karabağlar | 146.000 | Renault | 1.5 DCI Joy | 2017 | Symbol | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2011 | 525d xDrive M Sport | 98.000 | Hyundai | 5 Serisi | 525d xDrive M Sport | 399.999 TL | 2012 dizel otomatik tam ötv 8 ileri sürekli 4x4 218 hp xDrive | Sakarya Erenler | 162.000 | BMW | 525d xDrive M Sport | 2012 | 5 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2011 | Panamera Diesel | 121.500 | BMW | Panamera | Panamera Diesel | 995.000 TL | PANAMERA GTS-İÇİ TABA-YENİ TİP DİREKSİYON-CARBON İÇ | İstanbul Büyükçekmece | 197.000 | Porsche | Panamera Diesel | 2012 | Panamera | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2012 | 1.6 CRDI Mode Plus | 162.000 | BMW | Accent Blue | 1.6 CRDI Mode Plus | 145.500 TL | SAHİBİNDEN 88BİNDE DEĞİŞENSİZ DUBLE TEYP+MODE PLUS | İstanbul Sultangazi | 88.000 | Hyundai | 1.6 CRDI Mode Plus | 2015 | Accent Blue | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2012 | 1.6 D Advance | 159.000 | Fiat | S60 | 1.6 D Advance | 215.000 TL | ACİL ÇOK TEMİZ İLK EL 2013 VOLVO S60 1.6 D/SUNROF | Aydın Didim | 200.000 | Volvo | 1.6 D Advance | 2013 | S60 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2012 | 1.6 HDi Attraction | 166.000 | Volkswagen | C-Elysée | 1.6 HDi Attraction | 129.900 TL | Yakıt cimrisi 71 binde | Hatay Antakya | 72.000 | Citroën | 1.6 HDi Attraction | 2015 | C-Elysée | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2012 | 1.6 TDI BlueMotion Highline | 197.000 | Porsche | Golf | 1.6 TDI BlueMotion Highline | 296.500 TL | 2017 GOLF 7,5 DSG SAHİBİNDEN HIGHLINE KAZASIZ BOYASIZ HASARSIZ | İstanbul Kağıthane | 83.700 | Volkswagen | 1.6 TDI BlueMotion Highline | 2017 | Golf | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2012 | 520i Comfort Plus | 208.000 | Renault | 5 Serisi | 520i Comfort Plus | 594.000 TL | Sahibinden Bayi Çıkışlı Hatasız Tramersiz 83000 kmde Garaj Aracı | İstanbul Sarıyer | 83.000 | BMW | 520i Comfort Plus | 2018 | 5 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2013 | 1.4 EcoTSI FR | 125.000 | Dacia | Leon | 1.4 EcoTSI FR | 249.500 TL | SEAT LEON 1.4ECOTSİ ACT FR 185 HP BOYASIZ HATASIZ RUHSAT SAHİBİN | İstanbul Ümraniye | 92.000 | Seat | 1.4 EcoTSI FR | 2016 | Leon | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2013 | 1.5 dCi Stepway | 200.000 | Volvo | Sandero | 1.5 dCi Stepway | 128.500 TL | 2014 ÇIKIŞLI YENİ KASA HATASIZ ÇOK TEMİZ 90 BG. NAVİGASYON DVD | İstanbul Sultangazi | 125.000 | Dacia | 1.5 dCi Stepway | 2013 | Sandero | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2013 | 1.6 T Cosmo | 135.000 | BMW | Insignia | 1.6 T Cosmo | 205.000 TL | 2015+COSMO LIMOUSINE+KIŞ PAKETI+HAYALET+1 PARCA BOYA+101.000 KM | İstanbul Kağıthane | 101.000 | Opel | 1.6 T Cosmo | 2015 | Insignia | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2013 | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 125.000 | Fiat | Passat | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 282.500 TL | TUNGSTEN GRİ+HATASIZ+BOYASIZ+SERVİS BAKIMLI | Adana Çukurova | 126.000 | Volkswagen | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 2016 | Passat | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2013 | 3.0 TDI | 214.000 | BMW | A7 | 3.0 TDI | 795.000 TL | Sahibinden 313 HP Audi A7 İçi Bej-Bayi Çıkışlı-Bayi Bakımlı | Konya Selçuklu | 266.000 | Audi | 3.0 TDI | 2014 | A7 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2013 | 520i Executive Luxury Line | 240.000 | Audi | 5 Serisi | 520i Executive Luxury Line | 450.000 TL | BMW 520İ EXECUTİVE LUXURY NBT_VAKUM+HAYALET+E .BAGAJ+TABA+NAVİGAS | İzmir Karşıyaka | 127.000 | BMW | 520i Executive Luxury Line | 2016 | 5 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2013 | A4 Sedan 2.0 TDI | 45.000 | Mercedes - Benz | A4 | A4 Sedan 2.0 TDI | 239.950 TL | SAHİBİNDEN 2013 AUDİ A4 2.0 TDİ 177 HP RS4 BODYKİT | İstanbul Beylikdüzü | 240.000 | Audi | A4 Sedan 2.0 TDI | 2013 | A4 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2014 | 1.6 TDI BlueMotion Highline | 197.000 | Volkswagen | Seri | Model | 284.750 TL | BOYASIZ DİSCOVERY PRO ÇİFT NAVİGASYON HAYALET EKRAN YENİ KASA B8 | İstanbul Sarıyer | 197.000 | Volkswagen | 1.6 TDI BlueMotion Highline | 2014 | Passat | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2014 | 2.0 TDI BlueMotion Highline | 266.000 | Audi | Passat | 2.0 TDI BlueMotion Highline | 278.000 TL | PASSAT PASSAT | Antalya Alanya | 166.000 | Volkswagen | 2.0 TDI BlueMotion Highline | 2015 | Passat | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 1.3 Multijet Pop | 122.000 | Mercedes - Benz | Linea | 1.3 Multijet Pop | 107.900 TL | Yetkili Servis Bakımlı, 2013 Model, 125.000 Km | Sakarya Akyazı | 125.000 | Fiat | 1.3 Multijet Pop | 2013 | Linea | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 1.6 TDI Highline | 88.000 | Audi | Jetta | 1.6 TDI Highline | 177.500 TL | SAHİBİNDEN HATASIZ DİZEL OTOMATİK | Ankara Polatlı | 166.000 | Volkswagen | 1.6 TDI Highline | 2012 | Jetta | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 116i Comfort | 88.000 | Hyundai | 1 Serisi | 116i Comfort | 161.500 TL | Özel plakalı | İstanbul Küçükçekmece | 121.500 | BMW | 116i Comfort | 2011 | 1 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 200 Urban | 166.000 | Volkswagen | CLA | 200 Urban | 340.000 TL | Sahibinden Boyasız Kapalı Garaj Arabası | İstanbul Beşiktaş | 45.000 | Mercedes - Benz | 200 Urban | 2013 | CLA | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 316i Standart | 72.000 | Citroën | 3 Serisi | 316i Standart | 221.900 TL | BORUSAN ÇIKIŞLI TEMİZ 3.16i | İstanbul Maltepe | 214.000 | BMW | 316i Standart | 2013 | 3 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 320d Comfort | 115.800 | Volkswagen | 3 Serisi | 320d Comfort | 235.000 TL | ACİL HATASIZ BOYASIZ 2011 BMW 3.20d SUNROF/OTOMATİK/DERİ/BAKIMLI | Aydın Didim | 190.000 | BMW | 320d Comfort | 2011 | 3 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 320i ED 40th Year Edition | 101.000 | Opel | 3 Serisi | 320i ED 40th Year Edition | 347.500 TL | 2016 BMW 40th year Edition 84.000km de SEDEF BEYAZ İÇİ BEJ FULL | İstanbul Başakşehir | 84.000 | BMW | 320i ED 40th Year Edition | 2016 | 3 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | 520d Premium | 143.000 | Renault | 5 Serisi | 520d Premium | 399.950 TL | 5.20dBAYİ ÇIKIŞLI SERVİS BAKIMLI VAKUM+HAYALET+NBT+HARMAN KARDON | Sakarya Erenler | 135.000 | BMW | 520d Premium | 2013 | 5 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | C 180 AMG 7G-Tronic | 117.500 | Kia | C Serisi | C 180 AMG 7G-Tronic | 485.000 TL | Amg paket ve fazlası | İstanbul Eyüpsultan | 122.000 | Mercedes - Benz | C 180 AMG 7G-Tronic | 2015 | C Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2015 | C 200 d BlueTEC AMG | 98.500 | BMW | C Serisi | C 200 d BlueTEC AMG | 447.500 TL | SAHİBİNDEN KAZASIZ BOYASIZ 2017 Mart ayı çıkışlı | İstanbul Ümraniye | 84.500 | Mercedes - Benz | C 200 d BlueTEC AMG | 2016 | C Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | 1.5 dCi Icon | 116.875 | Renault | Astra | 1.6 Edition Plus | 173.500 TL | SAHİBİNDEN 2016 MODEL OTOMATİK 117.000 KM'DE MAKYAJLI İCON CLİO4 | İstanbul Tuzla | 116.875 | Renault | 1.5 dCi Icon | 2016 | Clio | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | 1.6 CDTI Edition Plus | 77.000 | Seat | Astra | 1.6 CDTI Edition Plus | 183.750 TL | 2017 MODEL OPEL ASTRA 1.6 CDTİ EDİTİON PLUS OTOMATİK | İstanbul Ümraniye | 108.000 | Opel | 1.6 CDTI Edition Plus | 2017 | Astra | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | 1.6 Edition Plus | 48.725 | Opel | Passat | 1.6 TDI BlueMotion Highline | 153.000 TL | İlk sahibinden Astra Sedan 1.6 Edition Plus, Değişensiz-Boyasız | Antalya Kemer | 48.725 | Opel | 1.6 Edition Plus | 2016 | Astra | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 127.000 | BMW | Passat | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 279.750 TL | 2017 MODEL 99 BİNDE DEĞİŞENSİZ HIZ SABİTLEME+TABLET+18''JANT | İstanbul Sultangazi | 99.000 | Volkswagen | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 2017 | Passat | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | 1.6 TDI Style | 126.000 | Volkswagen | Octavia | 1.6 TDI Style | 255.000 TL | ACİL HATASIZ BOYASIZ 2017 SKODA OCTAVİA 1.6 TDI/STYLE/DSG | Aydın Didim | 100.000 | Skoda | 1.6 TDI Style | 2017 | Octavia | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | 1.6i VTEC Eco Elegance | 84.500 | Mercedes - Benz | Civic | 1.6i VTEC Eco Elegance | 251.750 TL | GRAM BOYASIZ HATASIZ FABRİKASYON BRC LPG 2018 ECO MOTOR | Ankara Keçiören | 68 | Honda | 1.6i VTEC Eco Elegance | 2018 | Civic | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | 316i Technology | 92.000 | Seat | 3 Serisi | 316i Technology | 307.500 TL | SAHİBİNDEN ÇOK TEMİZ | İstanbul Ümraniye | 98.500 | BMW | 316i Technology | 2015 | 3 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2016 | i8 Premium Techno | 84.000 | BMW | i Serisi | i8 Premium Techno | 1.350.000 TL | SAHİBİNDEN/BORUSAN ÇIKIŞLI BORUSAN İSTİNYE BAKIMLI/KAZASIZ/2016 | İstanbul Fatih | 78.500 | BMW | i8 Premium Techno | 2016 | i Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2017 | 1.3 GLX | 108.000 | Opel | Swift | 1.3 GLX | 48.750 TL | Kusursuz temizlikte otomatik bayandan | Ankara Etimesgut | 141.400 | Suzuki | 1.3 GLX | 2000 | Swift | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2017 | 1.3 Multijet Easy | 146.000 | Renault | Egea | 1.3 Multijet Easy | 155.000 TL | ACİL HATASIZ BOYASIZ HASARSIZ 2018(2019ÇIKIŞLI)FİAT EGEA/İLK EL | Aydın Didim | 62.000 | Fiat | 1.3 Multijet Easy | 2018 | Egea | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2017 | 1.4 CRDi Comfort | 99.000 | Volkswagen | Rio | 1.4 CRDi Comfort | 132.900 TL | 2015 Model, Değişensiz, Tramersiz, 117.500 Km | Sakarya Akyazı | 117.500 | Kia | 1.4 CRDi Comfort | 2015 | Rio | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2017 | 1.4 CVVT Mode | 78.500 | Seat | Accent Blue | 1.4 CVVT Mode | 126.500 TL | SAHİBİNDEN KAZASIZ ORJİNAL ACCENT BLUE 1.4 MODE LPG'li | İstanbul Sancaktepe | 98.000 | Hyundai | 1.4 CVVT Mode | 2011 | Accent Blue | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2017 | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 100.000 | Skoda | Passat | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 255.500 TL | SAHİBİNDEN ÇOK TEMİZ+MERCEKLİ LED FAR+ÇARP ÖNLEME+F1 VİTES+RLİNE | İstanbul Küçükçekmece | 115.800 | Volkswagen | 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 2015 | Passat | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2017 | A4 Sedan 40 TDI | 83.700 | Volkswagen | A4 | A4 Sedan 40 TDI | 716.000 TL | 2020 AUDI A4 Quattro Advanced 1100 KM Hatasiz | Ankara Çankaya | 1.100 | Audi | A4 Sedan 40 TDI | 2020 | A4 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2018 | 1.6 TDI Style | 68 | Honda | Leon | 1.6 TDI Style | 193.750 TL | 2016 MODEL SEAT LEON STYLE DİZEL DSG RUHSAT SAHİBİNDEN | İstanbul Ümraniye | 77.000 | Seat | 1.6 TDI Style | 2016 | Leon | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2020 | 1.5 dCi Privilege | 1.100 | Audi | Megane | 1.5 dCi Privilege | 125.000 TL | DOKTORDAN BİRİNCİ EL MEGANE II PRIVILEGE | İstanbul Büyükçekmece | 208.000 | Renault | 1.5 dCi Privilege | 2012 | Megane | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
1.6 TDI Style | Leon | 1.6 TDI Style | 232.000 TL | *HATASIZ+BOYASIZ+TRAMERSİZ+LED PAKET+DSG.... | Afyonkarahisar Bolvadin | 78.500 | Seat | 1.6 TDI Style | 2017 | Leon | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | ||||
2018 | A4 Sedan 2.0 TDI | 83.000 | BMW | A4 | A4 Sedan 2.0 TDI | 319.750 TL | Sahibinden Mükemmel Temizlikte Bakımlı A4 | İstanbul Ümraniye | 88.000 | Audi | A4 Sedan 2.0 TDI | 2015 | A4 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |||||||||||||||
2016 | 2.0 TDI Comfortline | 78.500 | BMW | Passat | 2.0 TDI Comfortline | 119.500 TL | (194.000.KM.DE/2007)VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDi MANUEL COMFORTLINE | Gaziantep Şehitkamil | 194.000 | Volkswagen | 2.0 TDI Comfortline | 2007 | Passat | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | |
2018 | 520d M Sport | 62.000 | Fiat | 5 Serisi | 520d M Sport | 324.000 TL | 89.000KM ''BOYASIZ, ÇOOK ÇOK TEMİZ, M EDİTİON '' BORUSAN BAKIMLI | Ankara Keçiören | 89.000 | BMW | 520d M Sport | 2010 | 5 Serisi | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | https://www.sahibinden.com/otomobil/sahibinden?pagingSize=50 | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC | 2021-09-12 06:25:51 UTC |
Sample code snippets to quickly import data set into your application
For more information on how to automatically trigger an import please reference our WebHook API guide
Integrating with Java
import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; import java.util.Arrays; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { try { URL urlCSV = new URL( "https://cache.getdata.io/n96495_ee1e705548b9f96c451a05a78c777b94eses/latest_all.csv" ); URLConnection urlConn = urlCSV.openConnection(); InputStreamReader inputCSV = new InputStreamReader( ((URLConnection) urlConn).getInputStream() ); BufferedReader br = new BufferedReader(inputCSV); String line; String[] fields; while ((line = br.readLine()) != null) { // Each row fields = line.split(","); System.out.println(Arrays.toString(fields)); } // clean up buffered reader br.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } }
Integrating with NodeJs
